Machines classique
Types de moteur: FL 612, FL 712, FL 812 Pièces moteur
| Bild | Titel | Motortypen | Info | Typen | Bildnummer | Bildunterschrift 1 | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pochette de joints, supérieure | 34.71 | |||||
![]() | Pochette de joints | F2L 712, F2L 812 | 237.25 | ||||
![]() | Joint cache soupape | 2.75 | |||||
![]() | Bague d'étanchéité | FL 612, FL 712, FL 812 | tige de culbuteur | 1.91 | |||
![]() | Joint | collecteur d'échappement | 3.48 | ||||
![]() | Joint | collecteur d'admission | 2.48 | ||||
![]() | Joint | F1L 612, F1L 712, F1L 812 | de couvercle pompe d'injection | 30.87 | |||
![]() | Joint | F2L 612, F2L 712, F2L 812 | de couvercle pompe d'injection | 33.10 | |||
![]() | Bague d'étanchéité | F1L 612, F1L 712 | avant et arrière, vilebrequin | 8.56 | |||
![]() | Bague d'étanchéité | F2L 612, F2L 712, F3L 712, F4L 712, FL 812 | avant, vilebrequin | 8.56 | |||
![]() | Bague d'étanchéité | F2L 612, F2L 712, F3L 712, F4L 712, FL 812 | arrière, vilebrequin | 27.91 | |||
![]() | Joint | FL 612, FL 712, FL 812 | carter d'huile | 36.33 | |||
![]() | Joint | FL 612, FL 712, FL 812 | 11.00 | ||||
![]() | Joint carter d'huile | F3L 712, F3L 812 | D 40, D 40.1, D 40 L, D 40.2, D 40.S, D 4005, D 4505 | 5.29 | |||
![]() | Joint carter d'huile | F4L 712, F4L 812 | D 50, D 50.1 S, D 5005, D 5505, D 6005 | 5.12 | |||
![]() | Joint carter d'huile | F6L 812 | D 80, D 8005, D 9005 | 26.78 | |||
![]() | Bague d'étanchéité | FL 712, FL 812 | filtre à huile moteur | 13.39 | |||
![]() | Joint | F3L 712, F4L 712, F3L 812, F4L 812, F6L 812 | de vilebrequin, # arrière | 2.10 | |||
![]() | Joint | F2L 612, F2L 712, F2L 812 | bride de palier, # arrière | 16.03 | |||
![]() | Joint torique | chemise | 8.68 | ||||
![]() | Joint | F3L 712, F4L 712, F6L 712 | de carter de distribution | 85.62 | |||
![]() | Joint | F1L 712 | de filtre à huile | 15.05 | |||
![]() | Kit chemise piston | FL712 | complet, Ø piston 95 mm | 299.60 | |||
![]() | Kit chemise piston | FL 812 | complet, Ø piston 95 mm | 292.98 | |||
![]() | Cale de réglage | FL 612, FL 712, FL 812 | 0,2 mm | 26.44 | |||
![]() | Cale de réglage | FL 612, FL 712, FL 812 | 0,5 mm | 26.44 | |||
![]() | Vis à tête cylindrique | FL 612, FL 712, FL 812 | 32.88 | ||||
![]() | Tube de protection | FL 612, FL 712 | 130.31 | ||||
![]() | Tube de protection | FL 812 | 17.69 | ||||
![]() | Écrou | FL 612, FL 712, FL 812 | collecteur d'échappement | 0.91 | |||
![]() | Soupape d'admission | FL 612, FL 712 | 1 | 45.87 | |||
![]() | Soupape d'échappement | FL 612, FL 712 | 2 | 44.12 | |||
![]() | Guide soupape | FL 612, FL 712 | 3 | 27.68 | |||
![]() | Soupape d'admission | FL 712, FL 812 | Ø tige 8 mm # Ø assiette 40 mm | 1 | 47.58 | ||
![]() | Soupape d'échappement | FL 712, FL 812 | Ø tige 8 mm # Ø assiette 35 mm | 2 | 45.29 | ||
![]() | Guide soupape | FL 712, FL 812 | Ø 17 mm | 3 | 16.44 | ||
![]() | Soupape d'admission | FL 812, FL 912 | Ø tige 8 mm # Ø assiette 43 mm | 1 | 23.08 | ||
![]() | Soupape d'échappement | FL 812, FL 912 | Ø tige 8 mm # Ø assiette 37 mm | 2 | 23.08 | ||
![]() | Guide soupape | FL 812, FL 912 | Ø 15 mm | 3 | 9.09 | ||
![]() | Cache soupape | FL 812 | 35.80 | ||||
![]() | Bague de palier | F2L 612, F2L 712 | centrale | 1 | 210.64 | ||
![]() | Coussinet de palier | F2L 612, F2L 712 | central | 2 | 475.86 | ||
![]() | Coussinet de bielle | FL 612, FL 712 | standard 60 mm | 99.86 | |||
![]() | Coussinet de bielle | FL 612, FL 712 | cote de réparation 0,5 mm | 96.28 | |||
![]() | Coussinet de bielle | FL 612, FL 712 | cote de réparation 1,0 mm | 108.90 | |||
![]() | Coussinet de bielle | FL 812 | standard | 33.86 | |||
![]() | Palier | F2L 812 | standard, Ø 62 mm | 44.12 | |||
![]() | Palier | F3L 812, F4L 812, F6L 812 | standard, Ø 70 mm | 20.89 | |||
![]() | Jeu d'épaisseurs latérales | F2L 812, F3L 812, F4L 812, F6L 812 | 13.64 | ||||
![]() | Coussinet de palier | F3L 712, F4L 712 | standard | 127.12 | |||
![]() | Coussinet de palier | F3L 712, F4L 712 | demi | 271.64 | |||
![]() | Vis de bielle | FL 712, FL 812 | 12 x 55 mm | 20.05 | |||
![]() | Bague de bielle | FL 612, FL 712 | 70.44 | ||||
![]() | Bague de bielle | FL 812 | axe de piston 35 mm | 6.60 | |||
![]() | Bougie de préchauffage | FL 812, FL 812S | 9,5 V | D 25.2, D 30, D 30S, D 40L, D 40.1S, D 50.1S, D 80, D 2505, D 3005, D 4005, D 4505, D 5005, D 5505, D 8005 | 29.54 | ||
![]() | Bougie de préchauffage | F1L 612, F2L 612, F1L 712 | 0,9 V | D 15, D 25, D 25S, D 25.1, D 25.1S, D 25.2, D 30, D 30S, D 40, D 40S, D 40L, D 40.1, D 40.1S, D 50, D 50.1S | 44.35 | ||
![]() | Filtre à huile moteur | F2L 514, F3L 514, F2L 712, F2L 812, F3L 712 | D 25, D 25.1, D 25 S, D 25.1 S, D 30, D 30 S, D 40, D 40 L | 8.06 | |||
![]() | Bague d'étanchéité | filtre à huile moteur | 13.39 | ||||
![]() | Filtre à huile moteur | F3L 812, F4L 812 ab Bauj 12.1962 | D40, D 40 L, D 40 S, D 50, D 50 S, D 4005, D 4505, D 5005, D 5505, D 6005 | 9.53 | |||
![]() | Bague d'étanchéité | filtre à huile moteur | 13.39 | ||||
![]() | Couvercle de bouchon de remplissage | FL 812 | D 25.2, D 30, D 30S, D 40L, D 40.1S, D 50.1S, D 80, D 2505, D 3005, D 4005, D 4505, D 5005, D 5505, D 8005 | 6.77 | |||
![]() | Couronne de démarrage | F3L 712, F3L 812, F4L 712, F4L 812, F6L 812 | 621.63 | ||||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.
































































