Machines classique
divers types de tracteur Alimentation
| Bild | Titel | Info | Typen | Motortypen | Eigenschaften | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Filtre à carburant | Ø 68 mm, # hauteur 84 mm | Dexta, Super Dexta, Major, Super Major | 7.75 | ||
![]() | Filtre à carburant | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 6.48 | |||
![]() | Nez d'injecteur | Dexta, Super Dexta | 35.80 | |||
![]() | Nez d'injecteur | BDLL150S6159 | Major, Super Major | 34.71 | ||
![]() | Nez d'injecteur | BDLL150S6571 | Major, Super Major, 2000, 3000, 5000 | BSD 326, BSD 329, BSD 442 | 28.74 | |
![]() | Nez d'injecteur | BDLL150S6476 | 4000, 5000 | BSD 333, BSD 438, BSD 442 | 67.99 | |
![]() | Nez d'injecteur | BDLL150S6698 | 2600 | 25.01 | ||
![]() | Nez d'injecteur | BDLL150S6780 | 3600, 5600 | 28.80 | ||
![]() | Rondelle joint d'injecteur | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 9.98 | |||
![]() | Joint | Dexta, Super Dexta, Major, Super Major | 1.41 | |||
![]() | Pompe d'alimentation à membranes | Major, Super Major | 131.76 | |||
![]() | Joint | Dexta, Super Dexta, Major, Super Major | 1.41 | |||
![]() | Pompe d'alimentation à membranes | 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | BSD 329, BSD 442 | 30.91 | ||
![]() | Joint | 3000, 5000 | BSD 329, BSD 442 | 31.64 | ||
![]() | Membrane de pompe d'injection | Dexta, Super Dexta | 49.60 | |||
![]() | Robinet de carburant | 2000, 3000, 4000, 5000, Dexta, Super Dexta, Major, Super Major | 43.07 | |||
![]() | Bouchon de réservoir | Dexta, Super Dexta | 26.26 | |||
![]() | Bouchon de réservoir | Major, Super Major | 26.08 | |||
![]() | Flector d'accouplement pompe d'injection | Major, Super Major | 81.87 | |||
![]() | Flector d'accouplement pompe d'injection | Major, Super Major | 63.45 | |||
![]() | Bougie d'allumage | 2000, 3000, 4000, 5000 | 18.38 | |||
![]() | Tirette d'arrêt | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 78.29 | |||
![]() | Tirette d'arrêt | longueur 1520 mm | Dexta, Super Dexta | 27.54 | ||
![]() | Tirette d'arrêt | longueur 2000 mm | Major, Super Major | 40.09 | ||
![]() | Tuyau d'injection | cylindre 1 | Dexta, Super Dexta | 37.44 | ||
![]() | Tuyau d'injection | cylindre 2 | Dexta, Super Dexta | 39.24 | ||
![]() | Jeu de conduits d'injection | 2000, 2600, 3000, 3600 | pompe Bosch | 86.56 | ||
![]() | Jeu de conduits d'injection | 5000 | pompe Simms | 80.51 | ||
![]() | Jeu de conduits d'injection | 5000, 5600 | pompe Bosch | 89.20 | ||
![]() | Conduit de retour | Major, Super Major | 60.47 | |||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.
































