Machines classique
divers types de tracteur Refroidissement
| Bild | Titel | Typen | Info | €* |
|---|---|---|---|---|
![]() | Radiateur | Dexta | 478.42 | |
![]() | Pompe à eau | Dexta, Super Dexta | 82.32 | |
![]() | Durite de radiateur, | Dexta, Super Dexta | supérieure | 3.42 |
| Durite de radiateur | Dexta, Super Dexta | 5.37 | ||
| Durite de radiateur | Dexta, Super Dexta | 7.63 | ||
| Durite de radiateur | Dexta, Super Dexta | 7.81 | ||
![]() | Radiateur | Major, Super Major | 669.45 | |
![]() | Pompe à eau | Major, Super Major | 90.71 | |
![]() | Durite de radiateur, | Major, Super Major | supérieure | 9.46 |
| Durite de radiateur, | Major, Super Major | inférieure | 15.74 | |
| Durite de radiateur, | Major, Super Major | supérieure | 6.92 | |
![]() | Bouchon de radiateur | Dexta, Super Dexta, Major, Super Major | 11.26 | |
![]() | Pompe à eau | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | sans plaque intermédiaire | 94.49 |
![]() | Pompe à eau | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | avec plaque intermédiaire | 99.10 |
![]() | Joint | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 3.84 | |
![]() | Joint | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 15.60 | |
![]() | Radiateur | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600 | hauteur 570 mm # largeur 470 mm | 377.79 |
![]() | Radiateur | 5000, 5600 | hauteur 620 mm # largeur 480 mm | 420.44 |
![]() | Bouchon de radiateur | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 19.27 | |
![]() | Bouchon de radiateur | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 13.99 | |
![]() | Durite, | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | supérieure | 9.12 |
![]() | Durite, | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600 | inférieure | 10.37 |
![]() | Durite, | 5000, 5600 | inférieure | 12.11 |
![]() | Thermostat | Dexta, Super Dexta, Major, Super Major, 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 12.71 | |
![]() | Support de thermostat | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 51.17 | |
![]() | Hélice de ventilateur | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 4 pales, en acier | 151.63 |
![]() | Hélice de ventilateur | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 7 pales, en acier | 119.57 |
![]() | Hélice de ventilateur | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 6 pales, en matière plastique | 123.99 |
![]() | Hélice de ventilateur | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 8 pales, en matière plastique | 148.30 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.





























