Machines classique
divers types de tracteur Freinage
| Bild | Titel | Info | Typen | €* |
|---|---|---|---|---|
![]() | Jeu de garnitures de frein | avec rivets | Dexta, Super Dexta | 63.71 |
![]() | Poignée de frein à main | Dexta, Super Dexta | 41.62 | |
![]() | Kit de fixation | frein à pied | Dexta, Super Dexta | 66.01 |
![]() | Ressort | mâchoire de frein | Dexta, Super Dexta | 17.06 |
![]() | Ressort | mâchoire de frein | Dexta, Super Dexta | 8.45 |
![]() | Vis de réglage | Dexta, Super Dexta | 71.46 | |
![]() | Levier de frein à main | Dexta, Super Dexta | 197.00 | |
![]() | Levier de frein à main | Dexta, Super Dexta | 76.75 | |
![]() | Disque de frein | Major, Super Major | 124.08 | |
![]() | Câble de frein à main | droit | Major, Super Major | 117.77 |
![]() | Câble de frein à main | gauche | Major, Super Major | 112.65 |
![]() | Manchette | Major, Super Major | 23.71 | |
![]() | Ressort | pédale de frein | Major | 23.80 |
![]() | Ressort | pédale de frein | Super Major | 20.81 |
![]() | Disque de frein | frein à main | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000 | 53.90 |
![]() | Mécanisme de frein | frein à main | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000 | 228.89 |
![]() | Crémaillère frein à main | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000 | 71.64 | |
![]() | Levier de frein à main | 2000, 2600, 3000, 3600 | 167.49 | |
![]() | Crémaillère de frein à main | 5600 | 71.64 | |
![]() | Kit de réparation | frein à main | 5600 | 65.32 |
![]() | Levier de frein à main | 4000, 4600, 5000, 5600 | 195.29 | |
![]() | Jeu de mâchoires de frein | frein à pied | 2000, 2600, 3000, 3600 | 87.24 |
![]() | Kit de fixation | frein à pied | 2000, 2600, 3000, 3600 | 66.01 |
![]() | Tambour de frein | frein à pied | 2000, 2600, 3000, 3600 | 194.44 |
![]() | Disque de frein | frein à pied | 4000, 4600 | 57.99 |
![]() | Disque intermédiaire | frein à pied | 4000, 4600 | 32.06 |
![]() | Mécanisme de frein | frein à pied | 4000, 4600 | 136.28 |
![]() | Disque de frein | frein à pied | 5000, 5600 | 47.16 |
![]() | Disque de frein | frein à pied | 5000, 5600 | 63.28 |
![]() | Disque intermédiaire | frein à pied | 5000, 5600 | 37.44 |
![]() | Mécanisme de frein | frein à pied | 5000, 5600 | 191.89 |
![]() | Capuchon anti-poussière | frein à pied | 4000, 4600, 5000, 5600 | 8.87 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.




































