Machines classique
Types de tracteur: Dexta, Super Dexta Essieu avant
| Bild | Titel | Info | Eigenschaften | Typen | Bildunterschrift 1 | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Axe de fusée, | droit | droit | Dexta, Super Dexta | 137.65 | |
![]() | Axe de fusée, | gauche | gauche | Dexta, Super Dexta | 139.26 | |
![]() | Moyeu de roue | 175.68 | ||||
![]() | Kit de réparation | axe de fusée | 50.06 | |||
![]() | Jeu de roulements de roue | 56.88 | ||||
![]() | Bouchon de moyeu | 22.85 | ||||
![]() | Bague d'étanchéité | 13.39 | ||||
![]() | Goujon de roue | 5.46 | ||||
![]() | Écrou de roue | 9.89 | ||||
![]() | Jante avant, | 4.50 x 16 | 163.30 | |||
![]() | Jante 3,62 x 19 | pour pneus 4.00 x 19 | Dexta, Super Dexta | 165.53 | ||
![]() | Barre de direction, | 88,5 cm | Dexta, Super Dexta | Fig. semblable | 161.69 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.















