Machines classique
Types de tracteur: 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 Carrosserie
| Bild | Titel | Typen | Info | Bildunterschrift 1 | Eigenschaften | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Garant de siège | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 122.03 | |||
![]() | Jeu de garde-boue | 2000, 2600, 3000, 3600 | 643.01 | |||
![]() | Jeu de garde-boue | 2000, 2600, 3000, 3600 | arrières | 626.81 | ||
![]() | Jeu de garde-boue | 4000, 5000 | Fig. semblable | 638.75 | ||
![]() | Calandre, | 2000, 3000, 4000, 5000 | supérieure | ancien modèle | 63.79 | |
![]() | Calandre, | 2000, 3000, 4000, 5000 | inférieure | ancien modèle | 195.64 | |
![]() | Calandre, | 2000, 3000 | complète | nouveau modèle | 473.30 | |
![]() | Calandre, | 4000, 5000 | complète | nouveau modèle | 424.69 | |
![]() | Calandre, | 2000, 3000, 4000, 5000 | supérieure | nouveau modèle | 37.01 | |
![]() | Calandre, | 2000, 3000, 4000, 5000 | inférieure | nouveau modèle | 163.91 | |
![]() | Fixation | 2000, 3000, 4000, 5000 | pour calandre | 58.24 | ||
![]() | Calandre | 2600, 3600 | avec filtre à air sec | 398.26 | ||
![]() | Calandre | 2600, 3600, 4600, 5600 | 109.08 | |||
![]() | Fixation | 2600, 3600, 4600, 5600 | pour calandre | 16.29 | ||
![]() | Capot moteur | 2000, 3000, 4000 | 250.72 | |||
![]() | Capot moteur | 5600 | 231.96 | |||
![]() | Caoutchouc | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | Capot moteur | 4.09 | ||
![]() | Bac de batterie | 2000, 2600, 3000, 3600 | 175.42 | |||
![]() | Bac de batterie | 4000, 4600, 5000 | 164.76 | |||
![]() | Bac de batterie | 5600 | 158.28 | |||
![]() | Jeu de marche-pieds | 2000, 2600, 3000, 3600 | 161.26 | |||
![]() | Jeu de marche-pieds | 4000, 4600 | tracteurs sans cabine | 209.79 | ||
![]() | Jeu de marche-pieds | 5000, 5600 | Fig. semblable | tracteurs sans cabine | 338.56 | |
![]() | Coffre à outils | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 120.75 | |||
![]() | Poignée de capot | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 36.84 | |||
![]() | Verrou de capot, | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | droit | 26.69 | ||
![]() | Verrou de capot, | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | gauche | 26.69 | ||
![]() | Volant | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000 | 133.97 | |||
![]() | Protection pour prise de force | 2000, 3000 | 89.46 | |||
![]() | Protection prise de force | 5000 | 91.25 | |||
![]() | Protection prise de force | 2000, 2600, 3000, 3600 | 41.71 | |||
![]() | Jeu d'autocollants | 2000 | anciens modèles | 45.45 | ||
![]() | Jeu d'autocollants | 3000 | anciens modèles | 46.81 | ||
![]() | Jeu d'autocollants | 2000 | nouveaux modèles | 46.39 | ||
![]() | Jeu d'autocollants | 3000 | nouveaux modèles | 47.08 | ||
![]() | Jeu d'autocollants | 4000 | 45.20 | |||
![]() | Jeu d'autocollants | 4000 | nouveaux modèles | 47.76 | ||
![]() | Jeu d'autocollants | 5000 | anciens modèles | 44.69 | ||
![]() | Jeu d'autocollants | 5000 | nouveaux modèles | 44.69 | ||
![]() | Jeu d'autocollants | 2600 | 43.75 | |||
![]() | Jeu d'autocollants | 3600 | 42.30 | |||
![]() | Jeu d'autocollants | 4600 | 44.10 | |||
![]() | Jeu d'autocollants | 5600 | 46.13 | |||
![]() | Autocollant | 2000, 2600, 3000, 3600 | changement de vitesses | 17.06 | ||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.

















































