Machines classique
Type de moteur: L 79 divers types de tracteur
| Bild | Titel | Bildnummer | Info | Typen | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pochette de joints, supérieure | 1 | 46.90 | ||
![]() | Joint cache soupape | 2 | 13.23 | ||
![]() | Joint collecteur d'admission/d'échappement | 3 | 16.97 | ||
![]() | Bague d'étanchéité | 4 | entraînement injecteur | 45.62 | |
![]() | Joint de vilebrequin, | 5 | arrière | 64.64 | |
![]() | Joint de carter d'huile | G 30, G 35, G 40 | 70.18 | ||
![]() | Kit chemise piston | 7 | 243.90 | ||
![]() | Cale de réglage | 8 | 0,1 mm | 22.77 | |
![]() | Cale de réglage | 9 | 0,2 mm | G 25, G 30, G 35, G 40, G 45, G 50, G 60, G 75 | 23.11 |
![]() | Cache soupape | 10 | 69.19 | ||
![]() | Soupape d'admission | 11 | 44.85 | ||
![]() | Soupape d'échappement | 12 | 44.85 | ||
![]() | Clavette de soupape | 13 | 12.33 | ||
![]() | Assiette de soupape | 14 | 50.70 | ||
![]() | Guide soupape | 15 | 17.56 | ||
![]() | Bougie de préchauffage | 16 | 44.26 | ||
![]() | Coussinet de palier | 1 | standard | 171.07 | |
![]() | Coussinet de palier | 1 | central | 164.42 | |
![]() | Bague de bielle | 2 | 72.35 | ||
![]() | Filtre à huile | 1 | jusqu'en février 1966 | G 25 | 10.32 |
![]() | Filtre à huile | 2 | à partir de mars 1966 | G 25 | 12.88 |
![]() | Filtre à huile | 3 | jusqu'en février 1966 | G 30, G 35, G 40, G 45, G 50 | 11.01 |
![]() | Filtre à huile | 4 | à partir de mars 1966 | G 30, G 35, G 40, G 45, G 50 | 7.66 |
![]() | Filtre à huile | 5 | à partir d'août 1968 | G 60, G 75 | 23.53 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.



























