Machines classique
divers types de tracteur Freinage
| Bild | Titel | Info | Typen | Info | Eigenschaften | Bildunterschrift 1 | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Garniture de frein | pour frein à pied # 50 x 5,0 x 192 mm # 10 trous | G 25, G 30, G 35, G 40, G 45, A4M | 74.12 | |||
![]() | Rivet | G 25, G 30, G 35, G 40, G 45, A4M | 1.71 | ||||
![]() | Garniture de frein | G 25, G 30, G 35, G 40, G 45, G 50, G 60 | pour frein à main, ancien modèle, # 30 x 4,0 x 188 mm, # 7 trous | 30.45 | |||
![]() | Rivet | G 25, G 30, G 35, G 40, G 45, G 50, G 60 | 1.71 | ||||
![]() | Garniture de frein | pour frein à pied # 40 x 4,5 x 189 mm # 7 trous | G 25, G 30, G 40, G 45, AK, ALK, AZK, A2K, ADK, ADN, AF 15, ALD, ADS, ADL, A2D, AF 20, ADA, ABS, ALB, ABL, A3K, ABN, AB, A2B, A2A, A2D, A2L, A2W, A4M | 50.14 | |||
![]() | Rivet | G 25, G 30, G 40, G 45, AK, ALK, AZK, A2K, ADK, ADN, AF 15, ALD, ADS, ADL, A2D, AF 20, ADA, ABS, ALB, ABL, A3K, ABN, AB, A2B, A2A, A2D, A2L, A2W, A4M | 1.71 | ||||
![]() | Garniture de frein | pour frein à pied # 50 x 4,5 x 192 # 8 trous # frein à main comme frein de bande | G 40, G 50 | 61.40 | |||
![]() | Garniture de frein | pour frein à main # frein à bande # 8 trous | G 40, G 50 | 29.94 | |||
![]() | Rivet | G 40, G 50 | 1.71 | ||||
![]() | Bande de frein | gauche, pour frein à main | G 40 | 196.57 | |||
![]() | Bande de frein | droite, pour frein à main | G 40 | 196.57 | |||
![]() | Garniture de frein | G 50, G 60 | pour frein à pied, Ø tambour 250 mm # 40 x 5,0 x 272 mm # 10 trous | pour frein à pied # 40 x 5,0 x 272 mm # 10 trous | 49.97 | ||
![]() | Rivet | G 50, G 60 | 1.71 | ||||
![]() | Garniture de frein | pour frein à main # 20 x 4,0 x 203 mm # 8 trous | G 15, Tessin, Burgund, A2A, A2D, A2L, A2W, A3K, A10, A2B, AX, AK, ALK, AZK, A2K, ADK, ADN, AF 15, ALD, ADS, ADL, ADA, ABS, ALB, ABL, ABN | 62.25 | |||
![]() | Rivet | G 15, Tessin, Burgund, A2A, A2D, A2L, A2W, A3K, A10, A2B, AX, AK, ALK, AZK, A2K, ADK, ADN, AF 15, ALD, ADS, ADL, ADA, ABS, ALB, ABL, ABN | 1.71 | ||||
![]() | Garniture de frein | AK, ALK, AZK, A2K, ADK, ADN, AF 15, ALD, ADS, ADL, A2D, AF 20, ADA, ABS, ALB, ABC, A3K, ABN, AB, A2B, AFN, A4M | pour frein à pied, ancien modèle, # 30 x 4,0 x 188 mm, # 7 trous | pour frein à pied # 30 x 4,0 x 188 mm # 7 trous | 30.45 | ||
![]() | Rivet | AK, ALK, AZK, A2K, ADK, ADN, AF 15, ALD, ADS, ADL, A2D, AF 20, ADA, ABS, ALB, ABC, A3K, ABN, AB, A2B, AFN, A4M | 1.71 | ||||
![]() | Ressort de flexion | gauche | Fig. côté gauche | 97.13 | |||
![]() | Ressort de flexion | droit | 97.13 | ||||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.



















