Machines classique
Types de tracteur: R 40, R 45, R 55, R 450, R 460, ATK, Robust 800 Essieu avant
| Bild | Titel | Info | Bildnummer | Info | Ø | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Buselure, | supérieure | 2 | 66.94 | ||
![]() | Buselure, | inférieure | 3 | 65.41 | ||
![]() | Rondelle | 4 | 30.19 | |||
![]() | Écrou crénelé | 5 | 14.42 | |||
![]() | Axe de fusée | 6 | 157.26 | |||
![]() | Clavette | 7 | 103.96 | |||
![]() | Rondelle intermédiaire | essieu avant rigide et suspendu | 8 | 69.08 | ||
![]() | Jonc | 11 | 17.06 | |||
![]() | Roulement à rouleaux coniques | 12 | 50 x 110 x 29,25 mm | 53.90 | ||
![]() | Roulement à rouleaux coniques | essieu avant rigide et suspendu | 13 | 35 x 80 x 22,75 mm | 31.64 | |
![]() | Bouchon de moyeu | 15 | 53.73 | |||
![]() | Écrou de roue conique | essieu avant rigide et suspendu | 16 | 5.63 | ||
![]() | Goujon de roue | 17 | 24.30 | |||
![]() | Levier de direction, double | 18 | 319.80 | |||
![]() | Broche | 1 | 18 | 79.48 | ||
| Broche | 19 | 80.51 | ||||
| Broche | 20 | 80.08 | ||||
![]() | Buselure | 2 | 50.32 | |||
![]() | Boulon à gorge | 3 | 49.04 | |||
![]() | Boulon à gorge | 4 | 54.83 | |||
![]() | Écrou crénelé | 5 | 8.18 | |||
![]() | Douille | 6 | 80.93 | |||
![]() | Axe de pivot | 8 | 133.71 | |||
![]() | Écrou crénelé | essieu avant rigide et suspendu | 5.54 | |||
![]() | Pivot sphérique | 164.76 | ||||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.


























