Machines classique
Types de tracteur: 323, 353, 383, 423, 453 Carrosserie
| Bild | Titel | Info | Speditionsartikel | Typen | Bildnummer | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Garde-boue | gauche | 1 | 323, 353, 383, 423, 453 | 634.48 | |
| Garde-boue | droit | 1 | 323, 353, 383, 423, 453 | 634.48 | ||
![]() | Garde-boue | avant gauche | 1 | 323, 353, 383, 423, 453 | 149.15 | |
| Garde-boue | avant droit | 1 | 323, 353, 383, 423, 453 | 149.15 | ||
![]() | Garde-boue | avant gauche, uniquement pour pneus 7.50 x 16 | 1 | 323, 353, 383, 423, 453 | 149.15 | |
| Garde-boue | avant droit, uniquement pour pneus 7.50 x 16 | 1 | 323, 353, 383, 423, 453 | 149.15 | ||
![]() | Calandre | en matière plastique | 323, 353, 383, 423, 453 | 64.75 | ||
![]() | Emblème | 41.80 | ||||
![]() | Vis de fixation | en matière plastique | 323, 353, 423, 453 | 32.19 | ||
![]() | Calandre | en aluminium | 323, 353, 383, 423, 453 | 438.68 | ||
![]() | Sangle | couvercle de batterie, la sangle doit être adaptée au type de tracteur | 2 | 42.10 | ||
![]() | Sangle | couvercle de batterie, la sangle doit être adaptée au type de tracteur | 3 | 42.10 | ||
![]() | Coffre à outils | 323, 353, 383, 423, 453 | 85.36 | |||
![]() | Jeu d'autocollants | modèle avec grille en matière plastique | 323 | 141.37 | ||
| Jeu d'autocollants | modèle avec grille en matière plastique | 353 | 152.95 | |||
| Jeu d'autocollants | modèle avec grille en matière plastique | 423 | 156.77 | |||
| Jeu d'autocollants | modèle avec grille en matière plastique | 453 | 137.53 | |||
![]() | Jeu d'autocollants | modèle avec grille de protection en aluminium | 323 | 141.37 | ||
| Jeu d'autocollants | modèle avec grille de protection en aluminium | 383 | 148.16 | |||
| Jeu d'autocollants | modèle avec grille de protection en aluminium | 423 | 151.84 | |||
| Jeu d'autocollants | modèle avec grille de protection en aluminium | 453 | 159.13 | |||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.

















