Machines classique
divers types de tracteur Alimentation
Bild | Titel | Info | Typen | Bildnummer | €* |
---|---|---|---|---|---|
Filtre à carburant | P715, montage ultérieur | Junior 108, 109, AP 17, AP 18, AP 22 | 17.37 | ||
Filtre à carburant | P707 | AP 18, 22, #208, 217, 218, 219, 238, #P133, 308, 309, 318, 319, 329, 339, #P 144, 408, 409, 418, 419, 429 | 5.43 | ||
Nez d'injecteur | DN 30 S2 | Tous les types | 55.22 | ||
Raccord banjo | AP 18, AP 22, #208, 217, 218, 219, 238, #P133, 308, 309, 318, 319, 329, 339, #P 144, 408, 409, 418, 419, 429 | 1 | 34.83 | ||
Écrou | AP 18, AP 22, #208, 217, 218, 219, 238, #P 133, 308, 309, 318, 319, 329, 339, #P 144, 408, 409, 418, 419, 429 | 2 | 26.17 | ||
Joint | d'injecteur | AP 18, AP 22, #208, 217, 218, 219, 238, #P 133, 308, 309, 318, 319, 329, 339, #P 144, 408, 409, 418, 419, 429 | 3 | 7.68 | |
Tuyau d'injection | Junior 108, 109, A 111, P 111 | 37.59 | |||
Tuyau d'injection | gauche | 208, 219, 318, 319, 308, 408, 418, 419, 329, 339, A 122, P 122, A 133, P 133, A 144, P 144 | 1 | 37.03 | |
Tuyau d'injection | droit | 208, 219, 318, 319, 308, 408, 418, 419, 329, 339, A 122, P 122, A 133, P 133, A 144, P 144 | 2 | 37.03 | |
Tuyau d'injection | avant | AP 18, AP 22, 218 | 1 | 37.03 | |
Tuyau d'injection | arrière | AP 18, AP 22, 218 | 2 | 37.03 | |
Pompe d'injection | échange standard, arrière, PF1A60BS 431/2 | 683.63 | |||
Pompe d'injection | échange standard, PF1A60BS 558/2 | 683.63 | |||
Joint | pompe double | 1 | 9.27 | ||
Joint | couvercle de pompe | 2 | 22.95 | ||
Joint | pompe simple | 3 | 10.96 | ||
Capuchon, en caoutchouc | pour bouton de démarrage à froid | 7.21 | |||
Soufflet | 318, 319, 329, 339, 418, 419 | 16.08 | |||
Arrêt de pompe d'injection | N° de moteur 283 | 318, Junior | 28.64 | ||
Arrêt de pompe d'injection | Junior | 28.64 | |||
Bouchon de réservoir | Ø intérieur 80 mm | 108, 109, AP 18, AP 22, 218, 133, 308, 144, 408, 318, 319, 418, 419 | 22.61 | ||
Bouchon de réservoir | Ø intérieur 60 mm | 219, 238, 329, 339 | 12.60 | ||
Manchette | entrée de réservoir | 219, 238, 329, 339 | 26.51 | ||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.