Machines classique
divers types de tracteurs Échappement
| Bild | Titel | Info | Motortypen | Typen | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Échappement | vertical | D 208 | FW 138 | 230.33 |
![]() | Joint | supérieur | D 208 | FW 138 | 26.78 |
![]() | Échappement | tuyau d'admission à souder | KD 10.5, KD 110.5, KD 412 | FW 139, FW 140, FW 150, FW 228, FL 120 | 1003.75 |
![]() | Échappement | tuyau d'admission à visser | FW 138, FW 139, FW 228, FW 238, FW 258 | 231.54 | |
![]() | Tuyau d'échappement | court | FW 138, FW 139, FW 228 | 84.69 | |
![]() | Tuyau d'échappement | long | FW 138, FW 139, FW 228 | 108.90 | |
![]() | Joint | 32.91 | |||
![]() | Collecteur d'échappement | inférieur | D 208 | FW 138 | 1493.25 |
![]() | Tuyau d'échappement | horizontal | KD 210.5, D 208 | FW 238, FW 258, FW 150 | 228.55 |
![]() | Tuyau d'échappement | horizontal | KD 210.5, D 208 | FW 238, FW 258, FW 150 | 444.32 |
![]() | Collecteur d'échappement | AKD 210.5, D 308 | F 230 GT, F 231 GT | 1420.76 | |
![]() | Échappement | horizontal | AKD 210.5, D 308 | F 230 GT, F 231 GT | 394.00 |
![]() | Joint | AKD 210.5, D 308 | F 230 GT, F 231 GT | 32.91 | |
![]() | Joint | D 325 | F 231 GT | 32.91 | |
![]() | Échappement | horizontal et vertical | D 325 | F 231 GT | 225.14 |
![]() | Tuyau d'échappement | horizontal | D 325 | F 231 GT | 113.34 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.

















