Machines classique
divers types de tracteurs Hydraulique
| Bild | Titel | Typen | Info | Bildnummer | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Suspente, réglable | TEF | 216.10 | ||
![]() | Bras de relevage | TEF, MF 35 | Cat. 1 | 1 | 206.21 |
![]() | Piton pour bras de relevage | TEF, MF 35 | 2 | 55.51 | |
| Bras de relevage | MF 35, MF 135 | Cat. I, Cat. II | 107.64 | ||
![]() | Suspente | MF 65 | tige 36,5 cm | 249.02 | |
| 144.04 | |||||
| 146.26 | |||||
| 180.01 | |||||
![]() | Tirant de relevage | MF 185, MF 188 | tige 38,95 cm | 181.99 | |
| 35.39 | |||||
| 43.92 | |||||
| 39.91 | |||||
| 16.63 | |||||
| 18.76 | |||||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.








