Machines classique
Types de moteurs: DD66, DD74 moteurs bicylindres
| Bild | Titel | Motortypen | Typen | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pochette de joints supérieurs | DD66, DD74 | DLD 2, D 212, D 214, D 215 | 80.16 | |
![]() | Joint de culasse | DD66, DD74 | DLD 2, D 212, D 214, D 215 | 43.15 | |
![]() | Pochette de joints supérieurs | DD66, DD74 | D 217F, D 217S, D 219 | 101.99 | |
![]() | Joint de culasse | DD66, DD74 | D 217F, D 217S, D 219 | 85.20 | |
![]() | Joint de carter d'huile | DD66, DD74 | DLD 2 | 42.56 | |
![]() | Joint | DD66, DD74 | DLD 2, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219 | de collecteur d'échappement | 24.66 |
![]() | Joint | DD66, DD74 | DLD 2, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219 | de collecteur d'admission | 14.84 |
![]() | Joint de cache soupape | DD66, DD74 | DLD 2, D 212, D 214, D 215, D 217F, D 217S, D 219 | 18.09 | |
![]() | Bague d'étanchéité | DD66, DD74 | DLD 2, D 212, D 214, D 215, D 217F, D 217S, D 219 | Ø 12,5 mm, pour cache soupape | 14.42 |
![]() | Joint de carter d'huile | DD66, DD74 | D 212, D 214, D 215, D 217F, D 217S, D 219 | 37.35 | |
![]() | Joint arrière | DD66, DD74 | DLD 2, D 212, D 214, D 215, D 217F, D 217S, D 219 | couvercle vilebrequin | 16.03 |
![]() | Joint arrière | DD66, DD74 | DLD 2, D 212, D 214, D 215, D 217F, D 217S, D 219 | vilebrequin | 55.10 |
![]() | Joint arrière | DD66, DD74 | DLD 2, D 212, D 214, D 215, D 217F, D 217S, D 219 | couvercle vilebrequin | 7.59 |
![]() | Cale arrière, en caoutchouc | DD66, DD74 | DLD 2, D 212, D 214, D 215, D 217F, D 217S, D 219 | pour carter d'huile et couvercle vilebrequin | 4.69 |
![]() | Joint avant | DD66, DD74 | DLD 2, D 212, D 214, D 215, D 217F, D 217S, D 219 | vilebrequin | 26.18 |
![]() | Joint | DD66, DD74 | DLD 2, D 212, D 214, D 215, D 217F, D 217S, D 219 | de collecteur | 125.36 |
![]() | Joint | DD66, DD74 | DLD 2, D 212, D 214, D 215, D 217F, D 217S, D 219 | de bouchon de collecteur | 42.47 |
![]() | Joint de couvercle | DD66, DD74 | DLD 2, D 212, D 214, D 215, D 217F, D 217S, D 219 | boitier pompe d'injection | 34.71 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.























