Machines classique
Types de moteurs: DD99, DD111 moteurs 3 cylindres
| Bild | Titel | Motortypen | Typen | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pochette de joints supérieurs | DD99, DD111 | DED 3, D 320, D 322 | 132.53 | |
![]() | Joint de culasse | DD99, DD111 | DED 3, D 320, D 322 | 104.89 | |
![]() | Pochette de joints supérieurs | DD99, DD111 | D 324, D 326, 323 | 171.17 | |
![]() | Joint de culasse | DD99, DD111 | D 324, D 326, 323 | 145.66 | |
![]() | Joint | DD99, DD111 | DED 3, D 320, D 322, D 324, D 326, 323 | de collecteur d'échappement | 43.75 |
![]() | Joint | DD99, DD111 | DED 3, D 320, D 322, D 324, D 326, 323 | de collecteur d'admission | 14.84 |
![]() | Joint de cache soupape | DD99, DD111 | DED 3, D 320, D 322, D 324, D 326, 323 | pour couvercle en tôle | 17.65 |
![]() | Bague d'étanchéité | DD99, DD111 | DED 3, D 320, D 322, D 324, D 326, 323 | Ø 12,5 mm, pour cache soupape | 14.42 |
![]() | Joint arrière | DD99, DD111 | DED 3, D 320, D 322, D 324, D 326, 323 | couvercle vilebrequin | 16.03 |
![]() | Joint arrière | DD99, DD111 | DED 3, D 320, D 322, D 324, D 326, 323 | vilebrequin | 55.10 |
![]() | Joint arrière | DD99, DD111 | DED 3, D 320, D 322, D 324, D 326, 323 | couvercle vilebrequin | 7.59 |
![]() | Cale arrière, en caoutchouc | DD99, DD111 | DED 3, D 320, D 322, D 324, D 326, 323 | pour carter d'huile et couvercle vilebrequin | 4.69 |
![]() | Joint avant | DD99, DD111 | DED 3, D 320, D 322, D 324, D 326, 323 | vilebrequin | 63.45 |
![]() | Joint | DD99, DD111 | DED 3, D 320, D 322, D 324, D 326, 323 | de couvercle pompe d'injection | 28.49 |
![]() | Joint | DD99, DD111 | 323 | bloc moteur/plaque intermédiaire | 100.56 |
![]() | Joint | DD99, DD111 | 323 | carter de distribution/plaque intermédiaire | 110.78 |
![]() | Joint | DD99, DD111 | DED 3, D 320, D 322, D 324, D 326 | bloc moteur/plaque intermédiaire | 98.15 |
![]() | Joint | DD99, DD111 | DED 3, D 320, D 322, D 324, D 326 | de carter de distribution/plaque intermédiaire | 55.26 |
![]() | Joint | DD99, DD111 | D 322, D 326, 323 | de pompe d'injection | 41.95 |
![]() | Joint de carter d'huile | DD99, DD111 | DED 3 | 25.58 | |
![]() | Joint de carter d'huile | DD99, DD111 | D 320, D 322, D324, D326, 323 | 89.13 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.
























