Machines classique
Types de tracteurs: 323, 353, 383, 423, 433, 453, 533, 633, 733, 833 Carrosserie
| Bild | Titel | Info | Speditionsartikel | Typen | Dimensions (mm) | Bildnummer | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Garde-boue | droit | 1 | 323, 353, 383, 423, 453 | 634.48 | ||
![]() | Garde-boue | avant gauche | 1 | 323, 353, 383, 423, 453 | 830 x 155 | 149.15 | |
![]() | Garde-boue | avant droit | 1 | 323, 353, 383, 423, 453 | 830 x 155 | 149.15 | |
![]() | Garde-boue | avant gauche, uniquement pour pneus 7.50 x 16 | 1 | 323, 353, 383, 423, 453 | 750 x 250 | 149.15 | |
![]() | Garde-boue | avant droit, uniquement pour pneus 7.50 x 16 | 1 | 323, 353, 383, 423, 453 | 750 x 250 | 149.15 | |
| 546.92 | |||||||
| 546.92 | |||||||
![]() | Calandre | en plastique | 323, 353, 383, 423, 453 | 64.75 | |||
![]() | Emblème | 323, 353, 383, 423, 453 | 41.80 | ||||
![]() | Vis de fixation | en plastique | 323, 353, 423, 453 | 32.19 | |||
![]() | Sangle | couvercle de batterie, la sangle doit être adaptée au type de tracteur | 323, 353, 383, 423, 453 | 2 | 42.10 | ||
![]() | Sangle | couvercle de batterie, la sangle doit être adaptée au type de tracteur | 323, 353, 383, 423, 453 | 3 | 42.10 | ||
![]() | Coffre à outils | 323, 353, 383, 423, 453 | 320 x 110 x 150 | 85.36 | |||
![]() | Jeu d'autocollants | convient pour tracteurs avec grille en plastique | 323 | 141.37 | |||
| Jeu d'autocollants | convient pour tracteurs avec grille en plastique | 353 | 152.95 | ||||
| Jeu d'autocollants | convient pour tracteurs avec grille en plastique | 423 | 156.77 | ||||
![]() | Jeu d'autocollants | convient pour tracteurs avec grille en aluminium | 323 | 141.37 | |||
| Jeu d'autocollants | convient pour tracteurs avec grille en aluminium | 383 | 148.16 | ||||
| Jeu d'autocollants | convient pour tracteurs avec grille en aluminium | 423 | 151.84 | ||||
| Jeu d'autocollants | convient pour tracteurs avec grille en aluminium | 453 | 159.13 | ||||
| 83.56 | |||||||
| 83.56 | |||||||
| 83.56 | |||||||
| 83.56 | |||||||
| 72.06 | |||||||
| 39.27 | |||||||
| 42.24 | |||||||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.














