Machines classique
Alternateurs Démarreurs et alternateurs
| Bild | Titel | Info | Typen | €* |
|---|---|---|---|---|
![]() | Dynamo | échange standard, avec régulateur intégré | DLD2, DED3, DGD4, D212, D214, D217, D320, D324, D430, D436, D440 | 938.93 |
![]() | Dynamo | échange standard | D215, D219, D322, D326, D432, D439 | 640.45 |
![]() | Capuchon de protection | dynamo | D215, D219, D322, D326, D432, D439 | 15.69 |
![]() | Garant | petit | 83.84 | |
![]() | Garant | grand | 81.19 | |
![]() | Dynamo | échange standard | 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 724, 824 | 654.95 |
![]() | Alternateur | 946, 1046, 1246 | 228.98 | |
| 221.13 | ||||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.










