Machines classique
Types de tracteurs: R 22, R 27, R 324 Carrosserie
| Bild | Titel | Info | Speditionsartikel | Typen | Dimensions (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Garde-boue | gauche hauteur 670 mm largeur 330 mm | 1 | R 22, R 27, R 324 | 714.65 | |
| Garde-boue | droit hauteur 670 mm largeur 330 mm | 1 | R 22, R 27, R 324 | 714.65 | ||
![]() | Garde-boue | gauche hauteur 600 mm largeur 330 mm modèle B, modèle bas pour pneus 11-28, 11.25-24 | 1 | 1510 x 330 x 590 | 575.73 | |
![]() | Garde-boue | droit hauteur 600 mm largeur 330 mm modèle B, modèle bas pour pneus 11-28, 11.25-24 | 1 | 1510 x 330 x 590 | 575.73 | |
![]() | Garant de siège | 139.24 | ||||
![]() | Garde-boue | avant gauche pour pneus 16" | R 22, R 27, R 324 | 770 x 180 | 236.82 | |
| Garde-boue | avant droit pour pneus 16" | R 22, R 27, R 324 | 770 x 180 | 154.75 | ||
![]() | Tôle latérale | gauche | R 22 | 177.42 | ||
| Tôle latérale | droite | R 27 | 165.91 | |||
![]() | Attache-capot | R 22, R 27, R 324 | 48.65 | |||
![]() | Grille de calandre | 1 m² | R 22, R 27 | 86.07 | ||
![]() | Butée capot | en caoutchouc | R 324 | 8.87 | ||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.












