Machines classique
Pompes d'alimentation Alimentation
| Bild | Titel | Info | Motortypen | Typen | Bildnummer | MotorNr | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pompe d'alimentation à membranes | 2 trous, entraxe 45 mm | A 4.212 | MF 165 | 1 | 48.86 | |
| 3.42 | |||||||
![]() | Pompe d'alimentation à membranes | 4 trous, entraxe horizontal 45 mm entraxe vertical 26 mm | A 4.212, A 4.236, A 4.248 | MF 158, MF 165, MF 168, MF 178, MF 185, MF 188 | 2 | 24.19 | |
![]() | Joint | 5.46 | |||||
![]() | Pompe d'alimentation | 20 C | TEF | 1 | 30.91 | ||
![]() | Joint | 6.64 | |||||
![]() | Pompe d'alimentation | 23 C | MF 35/4, MF 135 | 2 | 21.73 | ||
![]() | Joint | 6.64 | |||||
![]() | Pompe d'alimentation | avec préfiltre | A 3.152, AD 3.152 | MF 35/3, MF 135 | 3 | 43.25 | |
![]() | Joint | 6.64 | |||||
![]() | Pompe d'alimentation | AD 4.203 | MF 65, MF 165 | 4 | 64.30 | ||
| 3.42 | |||||||
![]() | Pompe d'alimentation | MF 135, MF 148 | 5 | AD 3.152 | 27.09 | ||
![]() | Joint | 6.64 | |||||
![]() | Pompe d'alimentation | AD 3.152 | MF 135, MF 148 | 29.20 | |||
![]() | Joint | AD 3.152 | MF 135, MF 148 | 5.46 | |||
![]() | Pompe d'alimentation | A 4.107 | MF 25, MF 30, MF 130 | 30.28 | |||
![]() | Joint | A 4.107 | MF 25, MF 30, MF 130 | 6.64 | |||
| A 4.236, A 4.248 | 22.72 | ||||||
![]() | Joint | A 4.236, A 4.248 | 5.46 | ||||
![]() | Membrane de pompe d'injection | 20 C | 49.60 | ||||
![]() | Bouchon de réservoir | MF 35, MF 65, MF 135, MF 148, MF 165 | 21.23 | ||||
| 32.15 | |||||||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.
















