Machines classique
divers types de tracteurs Alimentation
| Bild | Titel | Typen | Info | Bildnummer | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Filtre à carburant | D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 5.71 | ||
![]() | Filtre à carburant P811 | 523, 624 | Vérifiez le modèle | 15.24 | |
![]() | Filtre à carburant | 523, 624, 724, 824 | Vérifiez le modèle | 21.66 | |
![]() | Filtre à carburant | 724, 824, 946, 1046, 1246 | Vérifiez le modèle | 6.48 | |
![]() | Filtre à carburant | 724, 824, 946, 1046 | Vérifiez le modèle | 11.77 | |
![]() | Nez d'injecteur | DLD 2, D 212, D 217, DED 3, D 320, D 324, DGD 4, D 430 | buse d'injecteur DN 8 S 1 | 60.31 | |
![]() | Nez d'injecteur | D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 41.49 | ||
![]() | Nez d'injecteur | 250, 275 | type de moteur: BD144 | 23.67 | |
![]() | Nez d'injecteur | 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824, 946 | DLL150S2641 | 31.76 | |
![]() | Nez d'injecteur | 1046, 1246 | DLLA150S417 | 39.48 | |
| 38.50 | |||||
| 27.91 | |||||
| 40.22 | |||||
![]() | Joint torique | 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824, 946 | 4.45 | ||
![]() | Douille d'injecteur | 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824, 946 | 10.37 | ||
![]() | Joint d'injecteur | DLD2, DED3, DGD4, D323, D214, D215, D217, D219, D320, D322, D324, D326, D430, D432, D436, D439, D440 | 12.45 | ||
![]() | Câble d'accélérateur | D 214, D 217 | ancien modèle, régulateur normal (jusqu'en 1962) | 178.83 | |
![]() | Ressort de rappel | D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | pédale d'accélérateur, longueur 149 mm | 17.74 | |
![]() | Ressort de rappel | D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, DED 3, D 320, D 324, DGD 4, D 430, D 440 | pédale d'accélérateur, longueur 94 mm | 17.13 | |
![]() | Tirette d'arrêt | 323, 353, 383, 423, 453 | 38.20 | ||
![]() | Tirette d'arrêt | 523, 553, 624, 654, 724, 824 | 83.34 | ||
![]() | Tirette d'arrêt | 946, 1046, 1246 | 63.26 | ||
| Tirette d'arrêt | 946, 1046, 1246 | avec cabine Comfort 2000 | 79.96 | ||
| 51.47 | |||||
| 71.56 | |||||
| 41.62 | |||||
| 104.73 | |||||
![]() | Bouton de tirette d'arrêt | filet M5 | 16.88 | ||
![]() | Bouchon de réservoir | D 320, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 46.67 | ||
![]() | Bouchon de réservoir | DLD2, D212, D217F, DED3, D320, D324, DGD4, D430, 323, 353, 383, 423, 453, 523, 553, 624, 654, 724, 824, 946, 1046, 1246 | Ø bouchon 80 mm | 24.66 | |
| 14.21 | |||||
![]() | Pompe d'alimentation | DED 3, DGD 4, D 320, D 324, D 430, D 436, D 440 | 1 | 458.90 | |
![]() | Joint | DED 3, DGD 4, D 320, D 324, D 430, D 436, D 440 | 2 | 4.35 | |
![]() | Pompe manuelle | DED3, D320, D322, D324, D326, DGD4, D430, D432, D436, D439, D440 | M16 x 1.5, tracteurs avec pompe d'injection en ligne | 15.06 | |
![]() | Pompe d'alimentation | 624, 654, 724, 824, 946, 1046, 1246 | entraxe 53 mm jusqu'au levier 61 mm | 54.75 | |
| Bague d'étanchéité | 624, 654, 724, 824, 946, 1046, 1246 | 15.18 | |||
![]() | Préfiltre à carburant | DED 3, DGD 4, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | complet | 1 | 30.00 |
![]() | Jeu de filtres | DED 3, DGD 4, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | convient pour tracteurs avec pompe d'injection en ligne | 2 | 8.54 |
![]() | Tuyau d'injection | DLD 2, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219 | cylindre 1 | 41.79 | |
![]() | Tuyau d'injection | DLD 2, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219 | cylindres 2 | 43.41 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.

































