Machines classique
Types de moteur: FL 612, FL 712, FL 812 Pièces moteur
| Bild | Titel | Motortypen | Info | Typen | Bildnummer | Bildunterschrift 1 | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pochette de joints, supérieure | 44.95 | |||||
![]() | Pochette de joints | F2L 712, F2L 812 | 259.25 | ||||
![]() | Joint cache soupape | 15.69 | |||||
![]() | Bague d'étanchéité | FL 612, FL 712, FL 812 | tige de culbuteur | 5.12 | |||
![]() | Joint | collecteur d'échappement | 11.00 | ||||
![]() | Joint | collecteur d'admission | 6.64 | ||||
![]() | Joint | F1L 612, F1L 712, F1L 812 | de couvercle pompe d'injection | 35.82 | |||
![]() | Joint | F2L 612, F2L 712, F2L 812 | de couvercle pompe d'injection | 38.20 | |||
![]() | Bague d'étanchéité | F1L 612, F1L 712 | avant et arrière, vilebrequin | 24.30 | |||
![]() | Bague d'étanchéité | F2L 612, F2L 712, F3L 712, F4L 712, FL 812 | avant, vilebrequin | 24.48 | |||
![]() | Bague d'étanchéité | F2L 612, F2L 712, F3L 712, F4L 712, FL 812 | arrière, vilebrequin | 55.60 | |||
![]() | Joint | FL 612, FL 712, FL 812 | carter d'huile | 34.37 | |||
![]() | Joint | FL 612, FL 712, FL 812 | 17.06 | ||||
![]() | Joint carter d'huile | F3L 712, F3L 812 | D 40, D 40.1, D 40 L, D 40.2, D 40.S, D 4005, D 4505 | 17.56 | |||
![]() | Joint carter d'huile | F4L 712, F4L 812 | D 50, D 50.1 S, D 5005, D 5505, D 6005 | 15.43 | |||
![]() | Joint carter d'huile | F6L 812 | D 80, D 8005, D 9005 | 25.50 | |||
![]() | Bague d'étanchéité | FL 712, FL 812 | filtre à huile moteur | 11.50 | |||
![]() | Joint | F3L 712, F4L 712, F3L 812, F4L 812, F6L 812 | de vilebrequin, # arrière | 7.25 | |||
![]() | Joint | F2L 612, F2L 712, F2L 812 | bride de palier, # arrière | 15.10 | |||
![]() | Joint torique | chemise | 24.81 | ||||
![]() | Joint | F3L 712, F4L 712, F6L 712 | de carter de distribution | 81.95 | |||
![]() | Joint | F1L 712 | de filtre à huile | 24.48 | |||
![]() | Kit chemise piston | FL712 | complet, Ø piston 95 mm | 294.22 | |||
![]() | Kit chemise piston | FL 812 | complet, Ø piston 95 mm | 312.98 | |||
![]() | Cale de réglage | FL 612, FL 712, FL 812 | 0,2 mm | 24.81 | |||
![]() | Cale de réglage | FL 612, FL 712, FL 812 | 0,5 mm | 24.81 | |||
![]() | Vis à tête cylindrique | FL 612, FL 712, FL 812 | 49.21 | ||||
![]() | Tube de protection | FL 612, FL 712 | 125.29 | ||||
![]() | Tube de protection | FL 812 | 40.59 | ||||
![]() | Écrou | FL 612, FL 712, FL 812 | collecteur d'échappement | 2.65 | |||
![]() | Soupape d'admission | FL 612, FL 712 | 1 | 55.51 | |||
![]() | Soupape d'échappement | FL 612, FL 712 | 2 | 55.51 | |||
![]() | Guide soupape | FL 612, FL 712 | 3 | 43.41 | |||
![]() | Soupape d'admission | FL 712, FL 812 | Ø tige 8 mm # Ø assiette 40 mm | 1 | 69.76 | ||
![]() | Soupape d'échappement | FL 712, FL 812 | Ø tige 8 mm # Ø assiette 35 mm | 2 | 69.76 | ||
![]() | Guide soupape | FL 712, FL 812 | Ø 17 mm | 3 | 35.14 | ||
![]() | Soupape d'admission | FL 812, FL 912 | Ø tige 8 mm # Ø assiette 43 mm | 1 | 48.27 | ||
![]() | Soupape d'échappement | FL 812, FL 912 | Ø tige 8 mm # Ø assiette 37 mm | 2 | 38.29 | ||
![]() | Guide soupape | FL 812, FL 912 | Ø 15 mm | 3 | 22.35 | ||
![]() | Cache soupape | FL 812 | 60.12 | ||||
![]() | Bague de palier | F2L 612, F2L 712 | centrale | 1 | 265.21 | ||
![]() | Coussinet de palier | F2L 612, F2L 712 | central | 2 | 457.95 | ||
![]() | Coussinet de bielle | FL 612, FL 712 | standard 60 mm | 109.67 | |||
![]() | Coussinet de bielle | FL 612, FL 712 | cote de réparation 0,5 mm | 109.67 | |||
![]() | Coussinet de bielle | FL 612, FL 712 | cote de réparation 1,0 mm | 104.13 | |||
![]() | Coussinet de bielle | FL 812 | standard | 83.32 | |||
![]() | Palier | F2L 812 | standard, Ø 62 mm | 81.52 | |||
![]() | Palier | F3L 812, F4L 812, F6L 812 | standard, Ø 70 mm | 35.31 | |||
![]() | Jeu d'épaisseurs latérales | F2L 812, F3L 812, F4L 812, F6L 812 | 25.50 | ||||
![]() | Coussinet de palier | F3L 712, F4L 712 | standard | 159.98 | |||
![]() | Coussinet de palier | F3L 712, F4L 712 | demi | 313.83 | |||
![]() | Vis de bielle | FL 712, FL 812 | 12 x 55 mm | 36.84 | |||
![]() | Bague de bielle | FL 612, FL 712 | 78.20 | ||||
![]() | Bague de bielle | FL 812 | axe de piston 35 mm | 23.62 | |||
![]() | Bougie de préchauffage | FL 812, FL 812S | 9,5 V | D 25.2, D 30, D 30S, D 40L, D 40.1S, D 50.1S, D 80, D 2505, D 3005, D 4005, D 4505, D 5005, D 5505, D 8005 | 56.71 | ||
![]() | Bougie de préchauffage | F1L 612, F2L 612, F1L 712 | 0,9 V | D 15, D 25, D 25S, D 25.1, D 25.1S, D 25.2, D 30, D 30S, D 40, D 40S, D 40L, D 40.1, D 40.1S, D 50, D 50.1S | 43.67 | ||
![]() | Filtre à huile moteur | F2L 514, F3L 514, F2L 712, F2L 812, F3L 712 | D 25, D 25.1, D 25 S, D 25.1 S, D 30, D 30 S, D 40, D 40 L | 18.42 | |||
![]() | Bague d'étanchéité | filtre à huile moteur | 11.50 | ||||
![]() | Filtre à huile moteur | F3L 812, F4L 812 ab Bauj 12.1962 | D40, D 40 L, D 40 S, D 50, D 50 S, D 4005, D 4505, D 5005, D 5505, D 6005 | 25.58 | |||
![]() | Bague d'étanchéité | filtre à huile moteur | 11.50 | ||||
![]() | Couvercle de bouchon de remplissage | FL 812 | D 25.2, D 30, D 30S, D 40L, D 40.1S, D 50.1S, D 80, D 2505, D 3005, D 4005, D 4505, D 5005, D 5505, D 8005 | 37.94 | |||
![]() | Couronne de démarrage | F3L 712, F3L 812, F4L 712, F4L 812, F6L 812 | 720.62 | ||||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.
































































