Machines classique
divers types de tracteur Types de moteur: EDK, EDL, EDL-T
| Bild | Titel | Info | Motortypen | Bildnummer | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pochette de joints | joint cache soupape en liège | 52.95 | |||
![]() | Joint cache soupape, | en liège | 20.72 | |||
![]() | Pochette de joints | joint cache soupape en papier | 53.82 | |||
![]() | Joint cache soupape, | en papier | 20.47 | |||
![]() | Joint de culasse | Ø 101 mm | 64.64 | |||
![]() | Joint de culasse | épaisseur 0,8 mm | EDL | 71.21 | ||
![]() | Joint | de couvercle latéral | 1 | 23.28 | ||
![]() | Joint | de couvercle latéral | 2 | 23.71 | ||
![]() | Bague d'étanchéité pour vilebrequin | avant | 1 | 61.32 | ||
![]() | Bague d'étanchéité pour vilebrequin | arrière | 2 | 54.41 | ||
![]() | Joint torique | pour tuyau de protection | 7.59 | |||
![]() | Joint de collecteur d'échappement | 1 | 20.72 | |||
![]() | Joint de collecteur d'admission | 2 | 15.27 | |||
![]() | Joint | de couvercle de palier, arrière | EDK, EDL | 33.86 | ||
![]() | Joint | de couvercle de palier, arrière | EDK, EDL | 20.12 | ||
![]() | Joint | de boîtier de direction, 3, 4 et 6 cylindres | EDK, EDL | 42.47 | ||
![]() | Joint | de carter de distribution, bicylindres | EDK, EDL | 41.19 | ||
![]() | Joint | de couvercle renvoi d'angle | EDL | 1 | 24.39 | |
![]() | Bague d'étanchéité | collecteur | EDK, EDL | 44.00 | ||
![]() | Joint | échappement turbo | EDL Turbo | 30.62 | ||
![]() | Kit chemise piston, complet | uniquement pour moteurs EDK # 3 segments, Ø 100 mm, Ø axe de piston 35 x 85 mm, Ø chambre de combustion 25,5 mm # ne convient pas pour EM 235 et EM 295 | EDK | 1 | 428.96 | |
![]() | Kit chemise piston, complet | uniquement pour moteurs EDL # 3 segments, Ø 100 mm, Ø axe de piston 35 x 85 mm, Ø chambre de combustion 56,7 mm | EDL | 1 | 346.24 | |
![]() | Coussinet de bielle | standard, 65 mm | 107.45 | |||
![]() | Coussinet de bielle | cote de réparation 0,25 mm | 106.85 | |||
![]() | Coussinet de bielle | cote de réparation 0,50 mm | 108.48 | |||
![]() | Coussinet de bielle | cote de réparation 0,75 mm | 103.02 | |||
![]() | Coussinet de bielle | cote de réparation 1,00 mm | 106.85 | |||
![]() | Coussinet de palier intermédiaire | standard, 70 mm | 122.46 | |||
![]() | Coussinet de palier intermédiaire | cote de réparation 0,25 mm | 118.62 | |||
![]() | Coussinet de palier intermédiaire | cote de réparation 0,50 mm | 122.46 | |||
![]() | Coussinet de palier intermédiaire | cote de réparation 0,75 mm | 116.33 | |||
![]() | Coussinet de palier intermédiaire | cote de réparation 1,00 mm | 108.81 | |||
![]() | Coussinet de palier | standard, 65 mm | 131.59 | |||
![]() | Coussinet de palier | cote de réparation 0,25 mm | 131.59 | |||
![]() | Coussinet de palier | cote de réparation 0,50 mm | 124.59 | |||
![]() | Coussinet de palier | cote de réparation 0,75 mm | 124.94 | |||
![]() | Coussinet de palier | cote de réparation 1,00 mm | 119.47 | |||
![]() | Roulement à rouleaux | vilebrequin | EDK, EDL | 313.83 | ||
![]() | Écrou crénelé | pour roulement à rouleaux vilebrequin | EDK, EDL | 102.08 | ||
![]() | Vis de bielle | 30.70 | ||||
![]() | Bague de bielle | nouveau modèle | EDK, EDL, EDL-T | 55.43 | ||
![]() | Goujon | coussinet de bielle | EDK, EDL | 15.27 | ||
![]() | Cale de réglage | chemise, 0,1 mm | 14.58 | |||
![]() | Cale de réglage | chemise, 0,3 mm | 14.58 | |||
![]() | Cale de réglage | chemise, 0,5 mm | 14.58 | |||
![]() | Tirant d'ancrage | EDK, EDL, EDL-T | 102.59 | |||
![]() | Écrou borgne | EDK, EDL, EDL-T | 26.18 | |||
![]() | Rondelle | écrou borgne | EDK, EDL | 13.14 | ||
![]() | Tige de culbuteur | EDK, EDL | 89.20 | |||
![]() | Rondelle | tige de culbuteur | EDK, EDL | 13.05 | ||
![]() | Ressort | tige de culbuteur | EDK, EDL | 19.70 | ||
![]() | Tige de culbuteur | mécanique | EDK, EDL | 180.01 | ||
![]() | Culbuteur | d'échappement, tige mécanique | EDK, EDL | 214.73 | ||
![]() | Culbuteur | d'admission, tige mécanique | EDK, EDL | 208.00 | ||
![]() | Bague arbre à cames | EDK, EDL | 68.05 | |||
![]() | Goujon | démarreur | EDK, EDL | 13.05 | ||
![]() | Écrou | démarreur | EDK, EDL | 3.93 | ||
![]() | Soupape d'admission | 1 | uniquement pour moteurs EDK | 57.56 | ||
![]() | Soupape d'admission | nur für EDL Motoren | Schirmventil | 107.88 | ||
![]() | Soupape d'échappement | 2 | 57.56 | |||
![]() | Clavette de soupape | 3 | 22.43 | |||
![]() | Guide soupape | 4 | 44.77 | |||
| Couronne de démarrage | modèle vissé | 399.96 | ||||
| Couronne de démarrage | modèle aplati ? | 270.34 | ||||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.





















































