Machines classique
Électricité Électricité
| Bild | Titel | Info | Bildnummer | Typen | Motortypen | Marke | Longueur (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dynamo | échange standard # avec régulateur intégré | 1 | 727.45 | ||||
![]() | Régulateur | 3 | 240.48 | |||||
![]() | Capuchon de protection | génératrice | 4 | 3.31 | ||||
![]() | Démarreur | 9 dents (vérifiez le modèle), mono et bicylindres | EDK, EDL | 437.83 | ||||
![]() | Démarreur | 11 dents (vérifiez le modèle), 3 et 6 cylindres | EDK, EDL | 464.50 | ||||
![]() | Démarreur | 13 dents | ED 1, ED 2, ED 3 | 501.85 | ||||
![]() | Capuchon de protection | démarreur | 4.85 | |||||
![]() | Interrupteur de démarrage | 4 positions | 1 | Bosch | 63.28 | |||
![]() | Interrupteur de démarrage | 3 positions | 2 | Bosch | 28.61 | |||
![]() | Capuchon de protection | interrupteur de démarrage | 16.24 | |||||
![]() | Interrupteur de démarrage avec position de préchauffage | 83.95 | ||||||
![]() | Interrupteur de démarrage avec position de préchauffage | 40.89 | ||||||
![]() | Commutateur de clignotant | simple circuit, avec témoin lumineux | 1 | 80.16 | ||||
![]() | Commutateur de clignotant | 2 | 136.02 | |||||
![]() | Commutateur | levier coudé # simple circuit | 85.74 | |||||
![]() | Commutateur combiné | levier coudé # double circuit | 94.84 | |||||
![]() | Soufflet | commutateur combiné # droit | 29.85 | |||||
![]() | Commutateur feux de détresse | 224.20 | ||||||
![]() | Témoin lumineux | bleu | 1 | 5.82 | ||||
![]() | Témoin lumineux | rouge | 2 | 5.82 | ||||
![]() | Témoin lumineux | vert | 3 | 5.82 | ||||
![]() | Témoin lumineux | 6.49 | ||||||
![]() | Prise de courant | 7 pôles | 1 | 18.59 | ||||
![]() | Joint | 2 | 3.32 | |||||
![]() | Avertisseur sonore | 36.24 | ||||||
![]() | Manocontact de pression d'huile | M10 x 1.5 | 36.38 | |||||
![]() | Manocontact pression d'huile | M12 x 1.5 | 49.41 | |||||
![]() | Boîte à fusibles | 6 pièces | 1 | 16.13 | ||||
![]() | Boîte à fusibles | 8 pièces | 2 | 19.75 | ||||
![]() | Boîte à fusibles | 12 pièces | 3 | 44.96 | ||||
![]() | Centrale clignotante | 2 + 1 + 1 # 21 W | 1 | 60.63 | ||||
![]() | Centrale clignotante | 2 + 1 + 1 # 18 W | 2 | 111.04 | ||||
![]() | Câble de masse | longueur = 200 mm | 200 | 16.20 | ||||
![]() | Câble de masse | longueur = 250 mm | 250 | 17.36 | ||||
![]() | Câble de masse | longueur = 300 mm | 300 | 30.27 | ||||
![]() | Câble de masse | longueur = 350 mm | 350 | 32.41 | ||||
![]() | Câble de masse | longueur = 400 mm | 400 | 36.33 | ||||
![]() | Prise de courant | 1 | 16.03 | |||||
![]() | Fiche | 2 | 10.91 | |||||
![]() | Commutateur feux de détresse | clignotant électronique | 189.49 | |||||
![]() | Commutateur de clignotant | 23.71 | ||||||
![]() | Interrupteur de démarrage | 33.11 | ||||||
![]() | Interrupteur d'éclairage | 51.60 | ||||||
![]() | Bouton | 15.21 | ||||||
![]() | Contacteur feu de stop | freins hydrauliques | 76.87 | |||||
![]() | Contacteur feu de stop | ON en position de repos | 27.31 | |||||
![]() | Contacteur feu de stop | de fermeture, OFF en position de repos | 47.41 | |||||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.
















































