Machines classique
Types de tracteur: F 12 GH, F 24 W , FW 237 Type de moteur: KD 12
| Bild | Titel | Info | Eigenschaften | Motortypen | Typen | Bildnummer | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pochette de joints, supérieure | 104.13 | |||||
![]() | Pochette de joints | inférieure, # KD 12 E # sans joint de vilebrequin | sans joint de vilebrequin | 208.26 | |||
![]() | Pochette de joints | inférieure, # KD 12 Z # sans joint de vilebrequin | sans joint de vilebrequin | 208.26 | |||
![]() | Joint cache soupape | 21.40 | |||||
![]() | Joint collecteur d'admission/d'échappement | 15.27 | |||||
![]() | Joint boîtier moteur | latéral | couvercle latéral | 47.24 | |||
![]() | Joint bouchon coussinet de palier, avec épaulement | avant | avant | 28.40 | |||
![]() | Bague d'étanchéité vilebrequin, | arrière | arrière | 45.97 | |||
![]() | Bague d'étanchéité pour vilebrequin | chemise | 25.08 | ||||
![]() | Joint de cloche filtre à huile | 28.40 | |||||
![]() | Bague d'étanchéité vilebrequin, | avant | avant | 36.84 | |||
![]() | Joint de filtre à huile | 24.90 | |||||
![]() | Joint de trappe de visite | KD 12 Z | KD 12 Z | 90.57 | |||
![]() | Joint de trappe de visite | KD 12 E | 61.82 | ||||
![]() | Joint coussinet de palier | arrière # 0,5 mm | KD 12 | F 12 GH, F 24 W, FW 237 | 73.60 | ||
| Durite liquide de refroidissement | KD 12 | F 12 GH, F 24 W, FW 237 | 8.79 | ||||
![]() | Joint carter de distribution | KD 12 | F 12 GH, F 24 W, FW 237 | 23.45 | |||
![]() | Bougie de préchauffage | KD 12 | F 12 GH, F 24W, FW 237 | 124.08 | |||
![]() | Kit chemise piston | 432.37 | |||||
![]() | Soupape d'admission | 1 | 74.19 | ||||
![]() | Soupape d'échappement | 2 | 74.19 | ||||
![]() | Vis de réglage de soupape | KD 12 | F 12 GH, F 24 W, FW 237 | 112.74 | |||
![]() | Coussinet de bielle | standard # Ø 73 mm | 138.66 | ||||
![]() | Coussinet de bielle | cote de réparation # 0,50 mm | cote de réparation # 0,50 mm | 138.66 | |||
![]() | Coussinet de bielle | cote de réparation # 1,00 mm | cote de réparation # 1,00 mm | 138.66 | |||
![]() | Bague de bielle | 2 | 129.27 | ||||
![]() | Vis de bielle | 3 | 51.51 | ||||
![]() | Palier | central # avec épaulement # standard 65 mm | 353.91 | ||||
![]() | Coussinet de palier | central # sans épaulement # standard 65 mm | 2 | 352.21 | |||
![]() | Bouchon de remplissage d'huile | 28.06 | |||||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.
































