Machines classique
Types de tracteur: F15G, F15GH, F25P, F28P, F40 Type de moteur: KDW 415
| Bild | Titel | Info | Motortypen | Typen | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pochette de joints, supérieure | KDW415E | KDW415E | F15G, F15GH | 191.04 |
![]() | Joint cache soupape | KDW 415 E | F15, F15GH | 36.59 | |
![]() | Pochette de joints | inférieure | KDW 415 E | F15, F15GH | 214.90 |
![]() | Pochette de joints, supérieure | KDW415Z | KDW415Z | F25P, F28P | 191.04 |
![]() | Joint cache soupape | KDW 415 Z | F25P, F28P | 43.49 | |
![]() | Pochette de joints, supérieure | KDW415D | KDW415D | F40 | 225.14 |
![]() | Joint cache soupape | KDW 415 D | F 40 | 46.22 | |
![]() | Joint | collecteur d'échappement | KDW 415 | F15G, F15GH, F25P, F28P, F40 | 26.78 |
![]() | Joint de filtre à huile | KDW 415 | F15G, F15GH, F25P, F28P, F40 | 24.90 | |
![]() | Joint | de filtre à huile | KDW 415 | F15G, F15GH, F25P, F28P, F40 | 11.86 |
![]() | Bague d'étanchéité | couvercle de palier avant | KDW 415 | F15G, F15GH, F25P, F28P, F40 | 40.43 |
![]() | Bague d'étanchéité vilebrequin | avant | KDW 415 | F15G, F15GH, F25P, F28P, F40 | 40.76 |
![]() | Bague d'étanchéité vilebrequin | arrière | KDW 415 | F15G, F15GH | 68.31 |
![]() | Bague d'étanchéité vilebrequin | arrière | KDW 415 | F40 | 90.31 |
![]() | Joint | durite de liquide de refroidissement | KDW 415 | F25P, F28P, F40 | 11.69 |
![]() | Kit chemise piston | KDW 415 | F15, F15GH, F25P, F28P, F40 | 830.63 | |
![]() | Joint | de chemise | KDW 415 | F15G, F15GH, F25P, F28P, F40 | 67.80 |
![]() | Soupape d'admission | KDW 415 | F15, F15GH, F25P, F28P, F40 | 75.22 | |
![]() | Soupape d'échappement | KDW 415 | F15, F15GH, F25P, F28P, F40 | 75.22 | |
| Coussinet de palier | avant | KDW 415 | F15G, F15GH, F25P, F28P, F40 | 764.11 | |
![]() | Bougie de préchauffage | KDW 415 | F15G, F15GH, F25P, F28P, F40 | 124.08 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.

























