Machines classique
divers types de tracteur Refroidissement
| Bild | Titel | Typen | Info | €* |
|---|---|---|---|---|
![]() | Radiateur | Dexta | 460.51 | |
![]() | Pompe à eau | Dexta, Super Dexta | 225.31 | |
![]() | Durite de radiateur, | Dexta, Super Dexta | supérieure | 21.92 |
| Durite de radiateur | Dexta, Super Dexta | 20.30 | ||
| Durite de radiateur | Dexta, Super Dexta | 34.28 | ||
| Durite de radiateur | Dexta, Super Dexta | 28.40 | ||
![]() | Radiateur | Major, Super Major | 646.41 | |
![]() | Pompe à eau | Major, Super Major | 224.46 | |
![]() | Durite de radiateur, | Major, Super Major | supérieure | 30.27 |
| Durite de radiateur, | Major, Super Major | inférieure | 39.48 | |
| Durite de radiateur, | Major, Super Major | supérieure | 21.15 | |
![]() | Bouchon de radiateur | Dexta, Super Dexta, Major, Super Major | 17.74 | |
![]() | Pompe à eau | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | sans plaque intermédiaire | 103.19 |
![]() | Pompe à eau | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | avec plaque intermédiaire | 194.44 |
![]() | Joint | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 3.93 | |
![]() | Joint | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 14.58 | |
![]() | Radiateur | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600 | hauteur 570 mm # largeur 470 mm | 419.59 |
![]() | Radiateur | 5000, 5600 | hauteur 620 mm # largeur 480 mm | 485.24 |
![]() | Bouchon de radiateur | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 19.53 | |
![]() | Bouchon de radiateur | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 16.55 | |
![]() | Durite, | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | supérieure | 30.45 |
![]() | Durite, | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600 | inférieure | 37.01 |
![]() | Durite, | 5000, 5600 | inférieure | 35.82 |
![]() | Thermostat | Dexta, Super Dexta, Major, Super Major, 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 29.85 | |
![]() | Joint | Dexta, Super Dexta, Major, Super Major, 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 18.25 | |
![]() | Support de thermostat | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 48.44 | |
![]() | Hélice de ventilateur | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 4 pales, en acier | 145.75 |
![]() | Hélice de ventilateur | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 7 pales, en acier | 116.15 |
![]() | Hélice de ventilateur | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 6 pales, en matière plastique | 121.02 |
![]() | Hélice de ventilateur | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 8 pales, en matière plastique | 144.73 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.






























