Machines classique
Types de tracteur: Dexta, Super Dexta Carrosserie
| Bild | Titel | Info | Typen | Eigenschaften | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jeu de garde-boue | arrières | 626.81 | ||
![]() | Calandre | 142.84 | |||
![]() | Fixation | pour calandre | 58.24 | ||
![]() | Protection pour prise de force | 89.46 | |||
![]() | Jeu de marche-pieds | 200.41 | |||
![]() | Poignée | coudée # capot moteur | 41.11 | ||
![]() | Poignée | droite # capot moteur | 43.07 | ||
![]() | Verrou de capot, | droit | 26.69 | ||
![]() | Verrou de capot, | gauche | 26.69 | ||
![]() | Volant | 110.18 | |||
![]() | Plaque de protection | volant | 18.16 | ||
![]() | Écrou de volant | 26.94 | |||
![]() | Coffre à outils | 78.29 | |||
![]() | Emblème | Dexta | 18.42 | ||
![]() | Emblème | calandre #Dexta | 32.15 | ||
![]() | Jeu d'autocollants | Dexta, Super Dexta | 16.03 | ||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.





















