Machines classique
Types de tracteur: Dexta, Super Dexta Carrosserie
| Bild | Titel | Info | Typen | Eigenschaften | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jeu de garde-boue | arrières | 605.49 | ||
![]() | Calandre | 137.30 | |||
![]() | Calandre | sans découpe pour phares | 116.75 | ||
![]() | Fixation | pour calandre | 55.18 | ||
![]() | Protection pour prise de force | 86.81 | |||
![]() | Jeu de marche-pieds | 192.73 | |||
![]() | Poignée | coudée # capot moteur | 38.88 | ||
![]() | Poignée | droite # capot moteur | 40.76 | ||
![]() | Verrou de capot, | droit | 25.08 | ||
![]() | Verrou de capot, | gauche | 25.08 | ||
![]() | Volant | 105.41 | |||
![]() | Plaque de protection | volant | 17.06 | ||
![]() | Écrou de volant | 25.33 | |||
![]() | Coffre à outils | 74.19 | |||
![]() | Emblème | Dexta | 18.16 | ||
![]() | Emblème | calandre #Dexta | 31.64 | ||
![]() | Jeu d'autocollants | Dexta, Super Dexta | 15.27 | ||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.






















