Machines classique
Types de tracteur: 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 Carrosserie
| Bild | Titel | Typen | Info | Bildunterschrift 1 | Eigenschaften | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Garant de siège | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 117.34 | |||
![]() | Jeu de garde-boue | 2000, 2600, 3000, 3600 | 620.83 | |||
![]() | Jeu de garde-boue | 2000, 2600, 3000, 3600 | arrières | 605.49 | ||
![]() | Jeu de garde-boue | 4000, 5000 | Fig. semblable | 611.46 | ||
![]() | Calandre, | 2000, 3000, 4000, 5000 | supérieure | ancien modèle | 60.47 | |
![]() | Calandre, | 2000, 3000, 4000, 5000 | inférieure | ancien modèle | 188.04 | |
![]() | Calandre, | 2000, 3000 | complète | nouveau modèle | 455.40 | |
![]() | Calandre, | 4000, 5000 | complète | nouveau modèle | 414.46 | |
![]() | Calandre, | 2000, 3000, 4000, 5000 | supérieure | nouveau modèle | 35.14 | |
![]() | Calandre, | 2000, 3000, 4000, 5000 | inférieure | nouveau modèle | 157.60 | |
![]() | Fixation | 2000, 3000, 4000, 5000 | pour calandre | 55.18 | ||
![]() | Calandre | 2600, 3600 | avec filtre à air sec | 382.91 | ||
![]() | Calandre | 2600, 3600, 4600, 5600 | 104.39 | |||
![]() | Fixation | 2600, 3600, 4600, 5600 | pour calandre | 15.52 | ||
![]() | Capot moteur | 2000, 3000, 4000 | 244.75 | |||
![]() | Capot moteur | 5000 | 225.99 | |||
![]() | Capot moteur | 5600 | 226.84 | |||
![]() | Caoutchouc | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | Capot moteur | 3.84 | ||
![]() | Bac de batterie | 2000, 2600, 3000, 3600 | 171.07 | |||
![]() | Bac de batterie | 4000, 4600, 5000 | 160.75 | |||
![]() | Bac de batterie | 5600 | 154.43 | |||
![]() | Jeu de marche-pieds | 2000, 2600, 3000, 3600 | 154.96 | |||
![]() | Jeu de marche-pieds | 4000, 4600 | tracteurs sans cabine | 204.67 | ||
![]() | Jeu de marche-pieds | 5000, 5600 | Fig. semblable | tracteurs sans cabine | 325.77 | |
![]() | Coffre à outils | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 116.06 | |||
![]() | Poignée de capot | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 34.88 | |||
![]() | Verrou de capot, | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | droit | 25.08 | ||
![]() | Verrou de capot, | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | gauche | 25.08 | ||
![]() | Volant | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000 | 128.77 | |||
![]() | Protection pour prise de force | 2000, 3000 | 86.81 | |||
![]() | Protection prise de force | 5000 | 88.61 | |||
![]() | Protection prise de force | 2000, 2600, 3000, 3600 | 43.32 | |||
![]() | Jeu d'autocollants | 2000 | anciens modèles | 45.45 | ||
![]() | Jeu d'autocollants | 3000 | anciens modèles | 46.13 | ||
![]() | Jeu d'autocollants | 2000 | nouveaux modèles | 46.39 | ||
![]() | Jeu d'autocollants | 3000 | nouveaux modèles | 46.39 | ||
![]() | Jeu d'autocollants | 4000 | 44.53 | |||
![]() | Jeu d'autocollants | 4000 | nouveaux modèles | 47.08 | ||
![]() | Jeu d'autocollants | 5000 | anciens modèles | 44.00 | ||
![]() | Jeu d'autocollants | 5000 | nouveaux modèles | 44.00 | ||
![]() | Jeu d'autocollants | 2600 | 43.75 | |||
![]() | Jeu d'autocollants | 3600 | 42.30 | |||
![]() | Jeu d'autocollants | 4600 | 43.49 | |||
![]() | Jeu d'autocollants | 5600 | 45.45 | |||
![]() | Autocollant | 2000, 2600, 3000, 3600 | changement de vitesses | 16.79 | ||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


















































