Machines classique
divers types de tracteur Hydraulique
| Bild | Titel | Typen | Info | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pompe hydraulique | 2000, 3000, 4000 | 687.32 | ||
![]() | Filtre hydraulique | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600 | en papier | 44.60 | |
![]() | Filtre hydraulique | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600 | en acier | 44.60 | |
![]() | Filtre hydraulique | 5000, 5600 | en papier | 41.36 | |
![]() | Filtre hydraulique | 5000, 5600 | en acier | 59.44 | |
![]() | Suspente | Dexta, Super Dexta | droite | 198.70 | |
![]() | Suspente | Dexta, Super Dexta | gauche | 183.95 | |
![]() | Suspente | Major, Super Major | droite | 293.37 | |
![]() | Suspente | Major, Super Major | gauche | 190.17 | |
![]() | Suspente | 2000, 2600, 3000, 3600 | droite | 209.53 | |
![]() | Suspente | 2000, 2600, 3000, 3600 | gauche | 154.96 | |
![]() | Suspente | 4000, 4600 | droite | 197.93 | |
![]() | Suspente | 4000, 4600 | gauche | 154.96 | |
![]() | Suspente | 5000, 5600 | gauche | 230.33 | |
![]() | Bras de relevage | Dexta, Super Dexta | Cat. 1 | 206.21 | |
| Bras de relevage | Dexta, Super Dexta | Cat 2, Wechselkugel | 107.64 | ||
![]() | Bille | Dexta, Super Dexta | Cat 1 | 22.35 | |
![]() | Bille | Dexta, Super Dexta | Cat. 2 | 20.81 | |
![]() | Articulation ?? | Dexta, Super Dexta, 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600 | tirant de relevage | 30.70 | |
![]() | Articulation ?? | 5000, 5600 | 40.16 | ||
![]() | Articulation ?? | Major, Super Major | 64.47 | ||
![]() | Bras de relevage | Major, Super Major | 191.96 | ||
![]() | Chaîne | Major, Super Major | bras de relevage | 140.88 | |
![]() | Bras de relevage | 2000, 2600, 3000, 3600 | gauche, Cat. 1 | 193.16 | |
![]() | Bras de relevage | 2000, 2600, 3000, 3600 | droit | 187.19 | |
![]() | Bras de relevage | 4000, 4600 | gauche, Cat. 2 | 187.19 | |
![]() | Bras de relevage | 4000, 4600 | droit | 193.16 | |
![]() | Chaîne | 5000, 5600 | bras de relevage | 119.65 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.
































