Machines classique
Types de tracteur: Perfekt 300 rond, Granit 500/1 Types de moteur: D 14 CR, D 21 CR
| Bild | Titel | Info | Bildnummer | €* |
|---|---|---|---|---|
![]() | Pompe à eau | échange standard | 342.83 | |
![]() | Circlips | 1 | 6.22 | |
![]() | Roulement à billes | 3 | 28.40 | |
![]() | Disque | 4 | 41.71 | |
![]() | Circlips | 5 | 13.39 | |
![]() | Cale demi-lune | 6 | 5.89 | |
![]() | Axe de pompe à eau | 7 | 131.93 | |
![]() | Cale demi-lune | 8 | 6.48 | |
![]() | Presse étoupe | 9 | 140.97 | |
![]() | Joint torique | 10 | 7.68 | |
![]() | Rondelle élastique | 12 | 7.59 | |
![]() | Écrou borgne | 13 | 7.76 | |
![]() | Joint | de pompe à eau/plaque intermédiaire | 14 | 34.28 |
![]() | Joint | de pompe à eau / carter moteur | 15 | 35.14 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.



















