Machines classique
Types de tracteur: MF 135, MF 148 Carrosserie
| Bild | Titel | Typen | Info | Hauteur grille (pouce) | Hauteur grille (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Capot moteur | MF 135, MF 148 | 305.05 | |||
![]() | Verrou | MF 135, MF 148 | capot moteur | 48.27 | ||
![]() | Verrou | MF 135, MF 148 | couvercle bac de batterie | 48.09 | ||
![]() | Calandre, partie supérieure | MF 135, MF 148 | 189.31 | |||
![]() | Grille | MF 135, MF 148 | 78.71 | |||
![]() | Vis de fixation | MF 135, MF 148 | 25.76 | |||
![]() | Calandre | MF 135, MF 148 | complète # modèle bas | 13" | 332 | 200.41 |
![]() | Calandre | MF 135, MF 148 | complète # modèle haut | 14" | 358 | 191.04 |
![]() | Partie latérale | MF 135, MF 148 | gauche # modèle bas | 53.73 | ||
![]() | Partie latérale | MF 135, MF 148 | droite # modèle bas | 53.73 | ||
![]() | Partie latérale | MF 135, MF 148 | gauche # modèle haut | 34.80 | ||
![]() | Partie latérale | MF 135, MF 148 | droite # modèle haut | 32.23 | ||
![]() | Calandre, partie inférieure | MF 135, MF 148 | 49.12 | |||
![]() | Jeu de garde-boue | MF 135, MF 148 | avec coffre à outils | 700.15 | ||
![]() | Jeu de garde-boue | MF 135, MF 148 | 509.97 | |||
![]() | Coffre à outils | MF 135, MF 148 | L 285 x Lg 105 x H 120 mm | 89.20 | ||
![]() | Jeu d'autocollants | MF 135, MF 148 | 81.27 | |||
![]() | Autocollant | MF 135, MF 148 | Multi-Power | 18.34 | ||
![]() | Emblème | MF 135, MF 148 | 74.70 | |||
![]() | Emblème | MF 135, MF 148 | 88.61 | |||
![]() | Emblème | MF 135 | 36.59 | |||
![]() | Emblème | MF 148 | 34.80 | |||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.



























