Machines classique
Types de tracteur: DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, 323, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 Pièces moteur
| Bild | Titel | Info | Motortypen | Typen | Bildnummer | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kit chemise piston, complet | 5 segments, Ø 82,55 mm # Ø axe de piston 28 x 67 mm | DD-66, DD-99, DD-132 | DED 3, DGD 4, DLD 2, D 212, D 214, D 215, D 320, D 322, D 430, D 432 | 266.93 | |
| Joint torique | DD-66, DD-99, DD-132 | DED 3, DGD 4, DLD 2, D 212, D 214, D 215, D 320, D 322, D 430, D 432 | 23.38 | |||
![]() | Kit chemise piston, complet | 5 segments, Ø 87,31 mm # Ø axe de piston 28 x 72 mm | DD-74, DD-111 | D 219, D 217F, D 217S, D 324, D 326, 323 | 347.09 | |
| Joint torique | DD-74, DD-111 | D 219, D 217F, D 217S, D 324, D 326, D 323 | 31.21 | |||
![]() | Kit chemise piston, complet | 5 segments, Ø 78,31 mm # Ø axe de piston 28 x 72 mm | DD-148 | D 436, D 439 | 276.31 | |
| Joint torique | DD-148 | D 436, D 439 | 13.05 | |||
![]() | Coussinet de palier | standard | DD-66, DD-74, DD-99, DD-111, DD-132, DD-148 | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 132.61 | |
![]() | Coussinet de palier | cote de réparation # 0,38 mm / 0,015" | DD-66, DD-74, DD-99, DD-111, DD-132, DD-148 | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 112.06 | |
![]() | Coussinet de palier | cote de réparation # 0,76 mm / 0,030" | DD-66, DD-74, DD-99, DD-111, DD-132, DD-148 | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 112.06 | |
![]() | Coussinet de palier | standard | DD-66, DD-74, DD-99, DD-111, DD-132, DD-148 | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 153.08 | |
![]() | Coussinet de palier | cote de réparation # 0,38 mm / 0,015" | DD-66, DD-74, DD-99, DD-111, DD-132, DD-148 | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 234.34 | |
![]() | Coussinet de palier | cote de réparation # 0,76 mm / 0,030" | DD-66, DD-74, DD-99, DD-111, DD-132, DD-148 | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 224.11 | |
![]() | Coussinet de bielle | standard | DD-66, DD-74, DD-99, DD-111, DD-132, DD-148 | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 69.42 | |
![]() | Coussinet de bielle | cote de réparation # 0,38 mm / 0,015" | DD-66, DD-74, DD-99, DD-111, DD-132, DD-148 | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 92.45 | |
![]() | Coussinet de bielle | cote de réparation # 0,76 mm / 0,030" | DD-66, DD-74, DD-99, DD-111, DD-132, DD-148 | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 92.45 | |
![]() | Goujon | de culasse # longueur 224 mm # 1/2" | DED 3, D 320, D 324 | 86.73 | ||
![]() | Goujon | de culasse # longueur 203 mm # 1/2" | D 430, D 440 | 81.95 | ||
![]() | Goujon | de culasse # longueur 132 mm # 1/2" | DLD 2, D 212, D 217F, DED 3, D 320, D 324, DGD 4, D 430 | 86.73 | ||
![]() | Goujon | de culasse # longueur 220 mm # 1/2" | D 436, D 439 | 83.57 | ||
![]() | Goujon | de culasse # longueur 151 mm # 1/2" | D 436, D 439 | 88.01 | ||
![]() | Goujon | de culasse # longueur 137 mm # 1/2" | D 212, D 214, D 217, D 320, D 324, D430, D 440 | 86.73 | ||
![]() | Goujon | de culasse # longueur 160,5 mm # 1/2" | D 436, D 439 | 85.03 | ||
![]() | Goujon | de culasse # longueur 241 mm # 1/2" | D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, 323 | 84.00 | ||
![]() | Goujon | de culasse # longueur 213,5 mm # 1/2" | D 430, D 432, D 440 | 75.55 | ||
![]() | Goujon | de culasse # longueur 147 mm # 1/2" | D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, 323, D 430, D 432, D 440 | 86.73 | ||
![]() | Écrou | de culasse | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 36.42 | ||
![]() | Vis | volant moteur | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 19.61 | ||
![]() | Tôle de sécurité | volant moteur | DD-66, DD-74, DD-99, DD-111, DD-132, DD-148 | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 29.00 | |
![]() | Bague de bielle | DD-66, DD-74, DD-99, DD-111, DD-132, DD-148 | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 1 | 17.06 | |
![]() | Vis de bielle | DD-66, DD-74, DD-99, DD-111, DD-132, DD-148 | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 2 | 62.76 | |
![]() | Couronne de démarrage | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 277.16 | |||
![]() | Bague de pédale d'embrayage | DLD 2, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219 | 53.47 | |||
![]() | Bague de pédale d'embrayage | DED 2, D 320, D 322, D 324, D 326, 323, DGD 4, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 62.17 | |||
![]() | Soupape d'admission | DD-66, DD-74, DD-99, DD-111, DD-132 | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217F, D 217S, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, 323, D 430, D 432 | 1 | 67.03 | |
![]() | Soupape d'échappement | DD-66, DD-74, DD-99, DD-111, DD-132 | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217F, D 217S, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, 323, D 430, D 432 | 2 | 67.03 | |
![]() | Soupape d'admission | DD-148, DD-132S | D 436, D 439, D 440 | 1 | 65.32 | |
![]() | Soupape d'échappement | DD-148, DD-132S | D 436, D 439, D 440 | 2 | 65.32 | |
![]() | Guide soupape | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217F, D 217S, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, 323, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 36.59 | |||
![]() | Pastille antigel | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, 323, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 12.80 | |||
![]() | Bouchon de remplissage d'huile | non ventilé | DLD2, DED3, DGD4, D212, D214, D215, D217, D219, D320, D322, D324, D326, D430, D432, D440 | 1 | 31.98 | |
![]() | Bague d'étanchéité | filtre à huile | DLD2, DED3, DGD4, D212, D214, D215, D217, D219, D320, D322, D324, D326, D430, D432, D440 | 16.88 | ||
![]() | Bouchon de remplissage d'huile | avec raccord baïonnette, ventilé | D436, D439, D440 | 1 | 165.45 | |
![]() | Chambre de précombustion | Ø supérieur 35,2 mm | DLD 2, D 212, DED 3, D 320, DGD 4, D 430 | 1 | 207.23 | |
![]() | Bague d'étanchéité | supérieure | DLD 2, D 212, DED 3, D 320, DGD 4, D 430 | 2 | 21.23 | |
![]() | Bague d'étanchéité | inférieure | DLD 2, D 212, DED 3, D 320, DGD 4, D 430 | 3 | 21.23 | |
![]() | Chambre de précombustion | Ø supérieur 37 mm | D 215, D 217, D 219, D 322, D 324, D 326, 323, D 432, D 436, D 439, D 440 | 1 | 227.70 | |
![]() | Bague d'étanchéité | supérieure | D 215, D 217, D 219, D 322, D 324, D 326, 323, D 432, D 436, D 439, D 440 | 2 | 23.62 | |
![]() | Bague d'étanchéité | inférieure | D 215, D 217, D 219, D 322, D 324, D 326, 323, D 432, D 436, D 439, D 440 | 3 | 26.01 | |
![]() | Bougie de préchauffage | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 1 | 44.60 | ||
![]() | Bougie de préchauffage | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 324, D 326, 323, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 2 | 70.44 | ||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.













































