Machines classique
Types de tracteur: DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, 323, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 Pièces moteur
| Bild | Titel | Info | Motortypen | Typen | Bildnummer | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kit chemise piston, complet | 5 segments, Ø 82,55 mm # Ø axe de piston 28 x 67 mm | DD-66, DD-99, DD-132 | DED 3, DGD 4, DLD 2, D 212, D 214, D 215, D 320, D 322, D 430, D 432 | 205.73 | |
| Joint torique | DD-66, DD-99, DD-132 | DED 3, DGD 4, DLD 2, D 212, D 214, D 215, D 320, D 322, D 430, D 432 | 6.30 | |||
![]() | Kit chemise piston, complet | 5 segments, Ø 87,31 mm # Ø axe de piston 28 x 72 mm | DD-74, DD-111 | D 219, D 217F, D 217S, D 324, D 326, 323 | 293.01 | |
| Joint torique | DD-74, DD-111 | D 219, D 217F, D 217S, D 324, D 326, D 323 | 14.63 | |||
![]() | Kit chemise piston, complet | 5 segments, Ø 78,31 mm # Ø axe de piston 28 x 72 mm | DD-148 | D 436, D 439 | 189.56 | |
| Joint torique | DD-148 | D 436, D 439 | 3.80 | |||
![]() | Coussinet de palier | standard | DD-66, DD-74, DD-99, DD-111, DD-132, DD-148 | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 42.62 | |
![]() | Coussinet de palier | cote de réparation # 0,38 mm / 0,015" | DD-66, DD-74, DD-99, DD-111, DD-132, DD-148 | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 117.09 | |
![]() | Coussinet de palier | cote de réparation # 0,76 mm / 0,030" | DD-66, DD-74, DD-99, DD-111, DD-132, DD-148 | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 117.09 | |
![]() | Coussinet de palier | standard | DD-66, DD-74, DD-99, DD-111, DD-132, DD-148 | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 182.09 | |
![]() | Coussinet de palier | cote de réparation # 0,38 mm / 0,015" | DD-66, DD-74, DD-99, DD-111, DD-132, DD-148 | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 191.89 | |
![]() | Coussinet de palier | cote de réparation # 0,76 mm / 0,030" | DD-66, DD-74, DD-99, DD-111, DD-132, DD-148 | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 233.16 | |
![]() | Coussinet de bielle | standard | DD-66, DD-74, DD-99, DD-111, DD-132, DD-148 | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 36.65 | |
![]() | Coussinet de bielle | cote de réparation # 0,38 mm / 0,015" | DD-66, DD-74, DD-99, DD-111, DD-132, DD-148 | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 96.62 | |
![]() | Coussinet de bielle | cote de réparation # 0,76 mm / 0,030" | DD-66, DD-74, DD-99, DD-111, DD-132, DD-148 | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 96.62 | |
![]() | Goujon | de culasse # longueur 224 mm # 1/2" | DED 3, D 320, D 324 | 58.36 | ||
![]() | Goujon | de culasse # longueur 203 mm # 1/2" | D 430, D 440 | 55.13 | ||
![]() | Goujon | de culasse # longueur 132 mm # 1/2" | DLD 2, D 212, D 217F, DED 3, D 320, D 324, DGD 4, D 430 | 60.11 | ||
![]() | Goujon | de culasse # longueur 220 mm # 1/2" | D 436, D 439 | 57.93 | ||
![]() | Goujon | de culasse # longueur 151 mm # 1/2" | D 436, D 439 | 61.01 | ||
![]() | Goujon | de culasse # longueur 137 mm # 1/2" | D 212, D 214, D 217, D 320, D 324, D430, D 440 | 60.11 | ||
![]() | Goujon | de culasse # longueur 160,5 mm # 1/2" | D 436, D 439 | 58.92 | ||
![]() | Goujon | de culasse # longueur 241 mm # 1/2" | D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, 323 | 56.51 | ||
![]() | Goujon | de culasse # longueur 213,5 mm # 1/2" | D 430, D 432, D 440 | 51.21 | ||
![]() | Goujon | de culasse # longueur 147 mm # 1/2" | D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, 323, D 430, D 432, D 440 | 60.11 | ||
![]() | Écrou | de culasse | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 22.54 | ||
![]() | Vis | volant moteur | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 11.25 | ||
![]() | Tôle de sécurité | volant moteur | DD-66, DD-74, DD-99, DD-111, DD-132, DD-148 | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 17.66 | |
![]() | Bague de bielle | DD-66, DD-74, DD-99, DD-111, DD-132, DD-148 | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 1 | 6.92 | |
![]() | Vis de bielle | DD-66, DD-74, DD-99, DD-111, DD-132, DD-148 | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 2 | 33.52 | |
![]() | Couronne de démarrage | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 288.25 | |||
![]() | Bague de pédale d'embrayage | DLD 2, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219 | 37.00 | |||
![]() | Bague de pédale d'embrayage | DED 2, D 320, D 322, D 324, D 326, 323, DGD 4, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 42.74 | |||
![]() | Soupape d'admission | DD-66, DD-74, DD-99, DD-111, DD-132 | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217F, D 217S, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, 323, D 430, D 432 | 1 | 35.21 | |
![]() | Soupape d'échappement | DD-66, DD-74, DD-99, DD-111, DD-132 | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217F, D 217S, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, 323, D 430, D 432 | 2 | 35.39 | |
![]() | Soupape d'admission | DD-148, DD-132S | D 436, D 439, D 440 | 1 | 35.61 | |
![]() | Soupape d'échappement | DD-148, DD-132S | D 436, D 439, D 440 | 2 | 32.26 | |
![]() | Guide soupape | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217F, D 217S, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, 323, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 38.12 | |||
![]() | Pastille antigel | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, 323, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 4.58 | |||
![]() | Bouchon de remplissage d'huile | non ventilé | DLD2, DED3, DGD4, D212, D214, D215, D217, D219, D320, D322, D324, D326, D430, D432, D440 | 1 | 22.21 | |
![]() | Bague d'étanchéité | filtre à huile | DLD2, DED3, DGD4, D212, D214, D215, D217, D219, D320, D322, D324, D326, D430, D432, D440 | 9.82 | ||
![]() | Bouchon de remplissage d'huile | avec raccord baïonnette, ventilé | D436, D439, D440 | 1 | 94.56 | |
![]() | Chambre de précombustion | Ø supérieur 35,2 mm | DLD 2, D 212, DED 3, D 320, DGD 4, D 430 | 1 | 179.38 | |
![]() | Bague d'étanchéité | supérieure | DLD 2, D 212, DED 3, D 320, DGD 4, D 430 | 2 | 12.34 | |
![]() | Bague d'étanchéité | inférieure | DLD 2, D 212, DED 3, D 320, DGD 4, D 430 | 3 | 12.34 | |
![]() | Chambre de précombustion | Ø supérieur 37 mm | D 215, D 217, D 219, D 322, D 324, D 326, 323, D 432, D 436, D 439, D 440 | 1 | 197.34 | |
![]() | Bague d'étanchéité | supérieure | D 215, D 217, D 219, D 322, D 324, D 326, 323, D 432, D 436, D 439, D 440 | 2 | 10.00 | |
![]() | Bague d'étanchéité | inférieure | D 215, D 217, D 219, D 322, D 324, D 326, 323, D 432, D 436, D 439, D 440 | 3 | 12.43 | |
![]() | Bougie de préchauffage | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 1 | 22.57 | ||
![]() | Bougie de préchauffage | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 324, D 326, 323, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 2 | 39.89 | ||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.













































