Machines classique
divers types de tracteur Refroidissement
| Bild | Titel | Info | Typen | Bildnummer | Bildunterschrift 1 | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pompe à eau | avec poulie | D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 1 | 115.05 | |
![]() | Joint | D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 2 | 15.69 | ||
![]() | Thermostat | avec Bypass et raccord, 32 x 32 x 25 mm, 75° | D 215, D 219, D 322, D 326, D 432, D 439, 323 | 1 | 274.60 | |
![]() | Adaptateur | filetage mâle M 14 x 1.5 mm, filetage femelle M 10 x 1.0 mm | D 215, D 219, D 322, D 326, D 432, D 439, 323 | 2 | 42.56 | |
![]() | Thermostat | avec raccord, 32 x 32 mm | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 320, D 324, D 430, D 436, D 440 | 1 | 217.72 | |
![]() | Adaptateur | filetage mâle M 14 x 1.5 mm, filetage femelle M 10 x 1.0 mm | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 320, D 324, D 430, D 436, D 440 | 2 | 42.56 | |
| Radiateur | échange standard # bouchon compatible 15402023 | D 214, D 217 S | Fig. semblable | 779.46 | ||
![]() | Radiateur | échange standard, modèle large, couvercle compatible 15402025 | D 320, D 324, D 430, D 436 | 845.98 | ||
![]() | Bouchon de radiateur | D 212, D 217 F, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439 | 82.38 | |||
![]() | Bouchon de radiateur | D 214, D 217 | 82.38 | |||
![]() | Bouchon de radiateur | D 215, D 219 | 71.46 | |||
![]() | Bouchon de radiateur | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 111.72 | |||
![]() | Durite de radiateur | supérieure | DLD 2, DED 3, DGD 4, D 212, D 214, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 436, D 439 | 15.78 | ||
![]() | Durite | D 212, D 215, D 217, D 219, D 320, D 322, D 324, D 326, D 430, D 432, D 436, D 439, D 440 | 34.28 | |||
![]() | Durite de radiateur | purge culasse vers le radiateur | DLD2, DED3, DGD4, D212, D214, D215, D217, D219, D320, D322, D324, D326, D430, D432, D436, D439, D440 | 83.92 | ||
| Durite liquide de refroidissement | D215, D219, D322, D326, D432, D439 | 1 | 95.60 | |||
![]() | Durite de radiateur | Bypass | D 215, D 219, D 322, D 326, D 432, D 439 | 2 | 37.35 | |
![]() | Durite de radiateur | supérieure | 323 | 1 | 58.07 | |
![]() | Durite de radiateur | inférieure | 323 | 2 | 54.75 | |
![]() | Durite de radiateur | Bypass | 323 | 3 | 45.71 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.




















