Machines classique
divers types de tracteur Électricité
| Bild | Titel | Info | Marke | Typen | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Interrupteur de démarrage | 4 positions | Bosch | U 401, U 402, U 411, U 421, U 403, U 406, Trac 65/70, 700, 800, 900 # Mittelschalter beachten | 62.34 | |
![]() | Interrupteur de démarrage | U 424, U 425, Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 205.44 | |||
![]() | Commutateur combiné | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, U 406, U 421 | 151.88 | |||
| Commutateur combiné | avec appel de phares | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, U 403, U 413, U 406, U 416, U 407, U 417, U 421, U424, U 425 | 180.11 | |||
![]() | Commutateur | blocage de démarrage | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 81.95 | ||
![]() | Capuchon de protection | prise de courant | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 71.21 | ||
![]() | Prise de courant | 7 pôles # 20 connexions fiche plate | 34.54 | |||
![]() | Témoin lumineux | U 424, U 425, Trac 1100, 1300, 1500 | 19.53 | |||
![]() | Symbole | liquide de freins | 10.66 | |||
![]() | Symbole | contrôle de chargement | 10.66 | |||
![]() | Symbole | feu de route | 10.66 | |||
![]() | Symbole | frein d'immobilisation | 10.66 | |||
![]() | Symbole | contrôle clignotant | 10.66 | |||
![]() | Symbole | contrôle 4RM | 10.66 | |||
![]() | Témoin lumineux | rouge | filtre à air | 10.58 | ||
![]() | Commutateur feux de détresse | U 406, U 421, U 424, U 425, Trac 65/70, 700, 800, 900, 1100, 1300, 1500 | 90.22 | |||
| Bouton | commutateur feux de détresse | U 406, U 421, U 424, U 425, Trac 65/70, 700, 800, 900, 1100, 1300, 1500 | 11.26 | |||
![]() | Commutateur feux de détresse | 12 V | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1600, 1800, U 407, U 417, U 427, U 437 | 93.04 | ||
![]() | Commutateur | essuie-glace | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1100, 1300, 1500 | 80.93 | ||
![]() | Prise de courant | U 401, U 402, U 411, U 421, U 403, U 406, U 424, U 425, Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 26.35 | |||
![]() | Manocontact pression d'huile | U 406, U 424, U 425, Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 97.82 | |||
![]() | Sonde de température | U 406, U 424, U 425, U 427, U 437, Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 53.64 | |||
![]() | Interrupteur | U 424, U 425, Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 105.41 | |||
![]() | Bouton | U 424, U 425, Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 12.80 | |||
![]() | Commutateur | essuie-glace # ventilateur # nouveau modèle # 12 V | 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, U 407, U 417, U 427, U 437 | 135.94 | ||
![]() | Symbole | ventilateur | 5.46 | |||
![]() | Symbole | essuie-glace | 5.46 | |||
![]() | Commutateur | phare d'appoint # 12 V | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, U 407, U 417, U 427, U 437 | 96.97 | ||
![]() | Symbole | 4.94 | ||||
![]() | Avertisseur sonore | 41.11 | ||||
![]() | Moteur d'essuie-glace | pare-brise fixe | Trac 700, 800, 900, 1000 | 229.40 | ||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


































