Machines classique
divers types de tracteur Électricité
| Bild | Titel | Info | Marke | Typen | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Interrupteur de démarrage | 4 positions | Bosch | U 401, U 402, U 411, U 421, U 403, U 406, Trac 65/70, 700, 800, 900 # Mittelschalter beachten | 63.28 | |
![]() | Interrupteur de démarrage | U 424, U 425, Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 139.64 | |||
![]() | Commutateur combiné | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, U 406, U 421 | 151.88 | |||
| Commutateur combiné | avec appel de phares | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, U 403, U 413, U 406, U 416, U 407, U 417, U 421, U424, U 425 | 122.47 | |||
![]() | Commutateur | blocage de démarrage | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 54.34 | ||
![]() | Prise de courant | 7 pôles # 20 connexions fiche plate | 21.05 | |||
![]() | Témoin lumineux | U 424, U 425, Trac 1100, 1300, 1500 | 10.81 | |||
![]() | Symbole | liquide de freins | 6.17 | |||
![]() | Symbole | contrôle de chargement | 6.17 | |||
![]() | Symbole | frein d'immobilisation | 6.17 | |||
![]() | Témoin lumineux | rouge | filtre à air | 5.82 | ||
![]() | Commutateur feux de détresse | U 406, U 421, U 424, U 425, Trac 65/70, 700, 800, 900, 1100, 1300, 1500 | 61.65 | |||
![]() | Commutateur feux de détresse | 12 V | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1600, 1800, U 407, U 417, U 427, U 437 | 63.52 | ||
![]() | Commutateur | essuie-glace | Trac 65/70, 700, 800, 900, 1100, 1300, 1500 | 55.26 | ||
![]() | Prise de courant | U 401, U 402, U 411, U 421, U 403, U 406, U 424, U 425, Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 16.03 | |||
![]() | Manocontact pression d'huile | U 406, U 424, U 425, Trac 65/70, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 66.81 | |||
![]() | Interrupteur | U 424, U 425, Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 110.18 | |||
![]() | Bouton | U 424, U 425, Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 | 7.44 | |||
![]() | Symbole | ventilateur | 2.53 | |||
![]() | Symbole | essuie-glace | 2.35 | |||
![]() | Commutateur | phare d'appoint # 12 V | Trac 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, U 407, U 417, U 427, U 437 | 66.23 | ||
![]() | Symbole | 2.53 | ||||
![]() | Avertisseur sonore | 36.24 | ||||
![]() | Moteur d'essuie-glace | pare-brise fixe | Trac 700, 800, 900, 1000 | 168.16 | ||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.




























