Machines classique
divers types de tracteur Carrosserie
| Bild | Titel | Info | Speditionsartikel | Typen | Bildnummer | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Garde-boue | gauche | 1 | Junior 108, 109 | 521.48 | |
| Garde-boue | droit | Junior 108, 109 | 521.48 | |||
![]() | Garant de siège | Junior | 160.00 | |||
| Garde-boue | avant gauche | Junior, essieu "Bergische" | 124.91 | |||
| Garde-boue | avant droit | Junior, essieu "Bergische" | 124.91 | |||
![]() | Support capot | Junior 108 | 1 | 27.97 | ||
![]() | Sangle | batterie / réservoir | Junior 108, 109 | 38.31 | ||
![]() | Emblème de capot | A 111, P 111 | 122.96 | |||
![]() | Grille | Junior 108 | 138.22 | |||
![]() | Garant de siège | A 122, A 133 | 129.29 | |||
![]() | Garant de siège | AP 18, AP 22, P 122, P 133, 208, 218 | 158.11 | |||
![]() | Coffre à outils | A 122, P 122, A 133, P 133, 208, 308, 408 | 187.55 | |||
![]() | Garde-boue | gauche | Standard T 217 | 498.67 | ||
![]() | Marche-pieds | gauche | Standard 217 | 202.21 | ||
![]() | Marche-pieds | droit | Standard 217 | 196.41 | ||
![]() | Sangle | de réservoir | 238, 217 | 33.77 | ||
![]() | Sangle | de réservoir, avec filetage | 238, 217 | 36.70 | ||
![]() | Garant de siège | 217, 219, 238, 308, 318, 319, 329, 339, 408, 418, 419 | 1 | 83.48 | ||
![]() | Vis étrier | 217, 219, 238, 308, 318, 319, 329, 339, 408, 418, 419 | 2 | 8.63 | ||
![]() | Garde-boue | droit | 1 | Super 318, 319, Master 418, 419 | 778.61 | |
![]() | Marche-pieds | gauche | Super 318, 319, Master 418, 419 | 202.21 | ||
![]() | Marche-pieds | droit | Super 318, 319, Master 418, 419 | 196.41 | ||
![]() | Rotule | AP 18, AP 22, 218 | 2 | 35.47 | ||
![]() | Flasque | AP 18, AP 22, 218 | 3 | 19.58 | ||
![]() | Rosace d'obturation | colonne de direction | 217, 219, 329, 339 | 1 | 42.98 | |
![]() | Rosace d'obturation | levier d'accélérateur | 217, 219, 329, 339 | 2 | 44.35 | |
![]() | Couvercle | Ø trou 60 mm | 37.83 | |||
![]() | Couvercle | Ø trou 70 mm | 30.73 | |||
![]() | Joint de capot | Attention: vendu au mètre! | 23.59 | |||
![]() | Attache-capot | complet, en caoutchouc | 17.83 | |||
![]() | Attache-capot | Junior | 1 | 38.42 | ||
![]() | Crochet | Junior | 2 | 4.64 | ||
![]() | Vis | capot moteur | 108, AP 16, AP 18, AP 22, A 122, 208, 218 | 18.74 | ||
![]() | Butée, en caoutchouc | 6.05 | ||||
| Butée capot | en caoutchouc | 108 | 9.81 | |||
| Butoir, en caoutchouc | 109, 238, 329, 339 | 1.46 | ||||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.

































