Machines classique
Électricité Convient pour Porsche Diesel
| Bild | Titel | Info | Bildnummer | Typen | Marke | Longueur (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Prise de courant | 1 | 16.03 | ||||
![]() | Fiche | 2 | 10.91 | ||||
![]() | Contacteur feux de stop | ON en position de repos | 27.31 | ||||
![]() | Contacteur feux de stop | de fermeture, OFF en position de repos | 47.41 | ||||
![]() | Interrupteur de démarrage avec position de préchauffage | Junior, Standard, Super, Master | 40.89 | ||||
![]() | Interrupteur de démarrage | 4 positions | Junior, Standard, Super, Master | Bosch | 63.28 | ||
![]() | Capuchon de protection | interrupteur de démarrage | 16.24 | ||||
![]() | Clé de rechange | convient pour 1550308143764 et 1550308143765 | Bosch | 9.45 | |||
![]() | Manocontact pression d'huile | 19.00 | |||||
![]() | Capuchon de protection | manocontact pression d'huile | 7.15 | ||||
![]() | Interrupteur | température du moteur | 20.78 | ||||
![]() | Commutateur de clignotant | double circuit | Junior, Standard, Super, Master | 80.16 | |||
![]() | Commutateur de clignotant | Junior, Standard, Super, Master | 136.02 | ||||
![]() | Commutateur feux de détresse | 1 | Junior, Standard, Super, Master | 224.20 | |||
![]() | Commutateur feux de détresse | clignotant électronique | 2 | 189.49 | |||
![]() | Centrale clignotante | 2 + 1 + 1 21 W | Junior, Standard, Super, Master | 60.63 | |||
![]() | boite à fusibles | 6 positions | Junior, Standard, Super, Master | 16.13 | |||
![]() | Témoin lumineux | 1 x orange, 1 x rouge, 1 x bleu, 1 x vert | Junior, Standard, Super, Master | 28.97 | |||
![]() | Pare-soleil | témoin lumineux | 6.81 | ||||
![]() | Câble de masse | longueur = 200 mm | 200 | 16.20 | |||
![]() | Câble de masse | longueur = 250 mm | 250 | 17.36 | |||
![]() | Câble de masse | longueur = 300 mm | 300 | 30.27 | |||
![]() | Câble de masse | longueur = 350 mm | 350 | 32.41 | |||
![]() | Câble de masse | longueur = 400 mm | 400 | 36.33 | |||
![]() | Flexible isolant | rouge, Ø 4 mm | 3.41 | ||||
| Flexible isolant | rouge, Ø 6 mm | 5.84 | |||||
| Flexible isolant | rouge, Ø 8 mm | 7.91 | |||||
| Flexible isolant | rouge, Ø 10 mm | 8.46 | |||||
| Flexible isolant | rouge, Ø 12 mm | 8.77 | |||||
| Flexible isolant | rouge, Ø 14 mm | 10.23 | |||||
| Flexible isolant | rouge, Ø 16 mm | 10.73 | |||||
| Flexible isolant | rouge, Ø 20 mm | 11.31 | |||||
![]() | Prise de courant | 7 pôles | 18.59 | ||||
![]() | Joint | 3.32 | |||||
![]() | Avertisseur sonore | 36.24 | |||||
![]() | Câble compteur | 1 | 308 | 1600 | 79.31 | ||
![]() | Câble compteur | 2 | A 122, P 122, 208, AP 18, AP 22, 218, A 133, P 133, 308 | 1350 | 84.51 | ||
![]() | Câble compteur | 219, 329, 339 | 1800 | 46.43 | |||
![]() | Câble compteur | 419 | 1100 | 63.10 | |||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.

































