Machines classique
Électricité Convient pour Porsche Diesel
| Bild | Titel | Info | Bildnummer | Typen | Marke | Longueur (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Prise de courant | 1 | 26.35 | ||||
![]() | Fiche | 2 | 10.74 | ||||
![]() | Contacteur feux de stop | ON en position de repos | 41.95 | ||||
![]() | Contacteur feux de stop | de fermeture, OFF en position de repos | 42.38 | ||||
![]() | Interrupteur de démarrage avec position de préchauffage | Junior, Standard, Super, Master | 64.64 | ||||
![]() | Interrupteur de démarrage | 4 positions | Junior, Standard, Super, Master | Bosch | 62.34 | ||
![]() | Capuchon de protection | interrupteur de démarrage | 27.29 | ||||
![]() | Clé de rechange | convient pour 1550308143764 et 1550308143765 | Bosch | 14.84 | |||
![]() | Manocontact pression d'huile | 35.82 | |||||
![]() | Capuchon de protection | manocontact pression d'huile | 12.96 | ||||
![]() | Interrupteur | température du moteur | 35.99 | ||||
![]() | Commutateur de clignotant | double circuit | Junior, Standard, Super, Master | 103.79 | |||
![]() | Commutateur de clignotant | Junior, Standard, Super, Master | 141.22 | ||||
![]() | Commutateur feux de détresse | 1 | Junior, Standard, Super, Master | 220.88 | |||
![]() | Commutateur feux de détresse | clignotant électronique | 2 | 212.18 | |||
![]() | Centrale clignotante | 2 + 1 + 1 21 W | Junior, Standard, Super, Master | 59.70 | |||
![]() | boite à fusibles | 6 positions | Junior, Standard, Super, Master | 27.54 | |||
![]() | Témoin lumineux | 1 x orange, 1 x rouge, 1 x bleu, 1 x vert | Junior, Standard, Super, Master | 48.78 | |||
![]() | Pare-soleil | témoin lumineux | 15.10 | ||||
![]() | Câble de masse | longueur = 200 mm | 200 | 27.63 | |||
![]() | Câble de masse | longueur = 250 mm | 250 | 29.68 | |||
![]() | Câble de masse | longueur = 300 mm | 300 | 29.85 | |||
![]() | Câble de masse | longueur = 350 mm | 350 | 31.90 | |||
![]() | Câble de masse | longueur = 400 mm | 400 | 35.74 | |||
![]() | Flexible isolant | rouge, Ø 4 mm | 5.72 | ||||
| Flexible isolant | rouge, Ø 6 mm | 9.98 | |||||
| Flexible isolant | rouge, Ø 8 mm | 13.39 | |||||
| Flexible isolant | rouge, Ø 10 mm | 14.33 | |||||
| Flexible isolant | rouge, Ø 12 mm | 14.92 | |||||
| Flexible isolant | rouge, Ø 14 mm | 17.31 | |||||
| Flexible isolant | rouge, Ø 16 mm | 18.25 | |||||
| Flexible isolant | rouge, Ø 20 mm | 19.19 | |||||
![]() | Prise de courant | 7 pôles | 18.34 | ||||
![]() | Joint | 6.05 | |||||
![]() | Avertisseur sonore | 41.11 | |||||
![]() | Câble compteur | 1 | 308 | 1600 | 74.02 | ||
![]() | Câble compteur | 2 | A 122, P 122, 208, AP 18, AP 22, 218, A 133, P 133, 308 | 1350 | 74.02 | ||
![]() | Câble compteur | 219, 329, 339 | 1800 | 68.48 | |||
![]() | Câble compteur | 419 | 1100 | 66.44 | |||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.

































