Machines classique
Fordson et Ford Couverture
| Bild | Titel | Info | Typen | €* |
|---|---|---|---|---|
![]() | Hélice de ventilateur | 8 pales, en plastique | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 148.30 |
![]() | Échappement | inférieur | Dexta, Super Dexta | 159.90 |
![]() | Collecteur d'échappement | 2000, 3000, 4000 | 171.41 | |
![]() | Tambour de frein | frein à pied | 2000, 2600, 3000, 3600 | 168.31 |
![]() | Poignée | coudée capot moteur | Dexta, Super Dexta | 41.11 |
![]() | Manomètre combiné | Major, Super Major | 74.55 | |
![]() | Filtre à air | Dexta, Super Dexta | 145.23 | |
![]() | Jante 3,62 x 19 | pour pneus 4.00 x 19 | Dexta, Super Dexta | 172.18 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.













