Machines classique
divers types de tracteurs Freins
| Bild | Titel | Typen | Info | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Garniture de frein | D 25, D 30, D 40, D 80, 2505 3005, 4005, 5005, 5505, F1M 414, F1L 514, F2L 612 | 46.31 | ||
![]() | Garniture de frein | D 25, D 30, D 40, D 80, 2505 3005, 4005, 5005, 5505, F1M 414, F1L 514, F2L 612 | longue, pour frein à pied 50 x 6,0 x 327 mm 16 trous | longue | 51.85 |
![]() | Rivet | D 25, D 30, D 40, D 80, 2505 3005, 4005, 5005, 5505, F1M 414, F1L 514, F2L 612 | 1.71 | ||
![]() | Garniture de frein | D 50, D 3006, D 4006, D 4506, D 5006, D 5506 | courte, pour frein à pied 60 x 7,0 x 338 14 trous | 51.09 | |
![]() | Garniture de frein | D 50, D 3006, D 4006, D 4506, D 5006, D 5506 | longue, pour frein à pied 60 x 7,0 x 380 mm 16 trous | 57.99 | |
![]() | Rivet | D 50, D 3006, D 4006, D 4506, D 5006, D 5506 | 1.71 | ||
![]() | Garniture de frein | F1L 612, F1L 712, D 15 | pour frein à pied, Ø tambour 250 mm 40 x 5,0 x 272 mm 10 trous | 49.97 | |
![]() | Rivet | F1L 612, F1L 712, F1L 812, D 15, D 5505, D 8005 | 1.71 | ||
![]() | Garniture de frein | F4L 514 | pour frein à pied 80 x 8 x 436 mm 16 trous | 93.89 | |
![]() | Rivet | F4L 514 | 1.71 | ||
![]() | Garniture de frein | D 25, D 30, D 40, F1M 414, F1L 514, F2L 612 | pour frein à main 45 x 6,0 x 115 mm | 42.30 | |
![]() | Rivet | D 15, D 25, D 30, D 40, D 2505, D 3005, F1M 414, F1L 514, F2L 612 | 1.71 | ||
![]() | Garniture de frein | D 25, D 30, D 40, D 80, 2505 3005, 4005, 5005, 5505, F2L 514, D15, D 15.1 | pour frein à main (ancien modèle) 30 x 4 x 188 mm, 7 trous | 30.45 | |
![]() | Garniture de frein | D 25, D 30, D 40, D 80, 2505 3005, 4005, 5005, 5505, F2L 514, D15, D 15.1 | pour frein à main (nouveau modèle) 30 x 5,0 x 190 mm 10 trous | 33.60 | |
![]() | Rivet | D 25, D 30, D 40, D 80, 2505 3005, 4005, 5005, 5505, F2L 514, D15, D 15.1 | 1.71 | ||
![]() | Garniture de frein | D 6005 | frein à pied 70 x 5.0 x 272 mm | 53.90 | |
![]() | Rivet | D 6005 | 1.71 | ||
![]() | Mâchoire de frein | D 6005 | 84.51 | ||
![]() | Tambour de frein | D 6005 | frein à main et à pied | 224.29 | |
![]() | Garniture de frein | D 40, D 50, D 5505, D 8005 | pour frein à pied, Ø tambour 250 mm 40 x 5,0 x 272 mm 10 trous | 49.97 | |
![]() | Rivet | F1L 612, F1L 712, F1L 812, D 15, D 40, D 50, D 5505, D 8005 | 1.71 | ||
![]() | Garniture de frein | F2L 514, D 4005, D 5005 | courte, pour frein à pied, 60 x 7 x 283 mm, 12 trous | 50.91 | |
![]() | Garniture de frein | F2L 514, D 4005, D 5005 | longue, pour frein à pied, 60 x 7 x 381 mm, 16 trous | 57.38 | |
![]() | Rivet | F2L 514, D 4005, D 5005 | 1.71 | ||
![]() | Garniture de frein | F2L 514, F3L 514, F2M 417, F4L 514, D 40, D 50 | courte, pour frein à pied 60 x 8 x 324 mm 12 trous | 82.72 | |
![]() | Garniture de frein | F2L 514, F3L 514, F2M 417, F4L 514, D 40, D 50 | longue, pour frein à pied 60 x 8 x 436 mm 16 trous | 95.09 | |
![]() | Rivet | F2L 514, F3L 514, F2M 417, F4L 514, D 40, D 50 | 1.71 | ||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


























