Machines classique
Types de tracteurs: 3555, 3556 Type de moteur: A 4.248
| Bild | Titel | Info | Motortypen | Typen | Bildnummer | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pochette de joints | supérieure, Ø alésage joint de culasse 104 mm | A 4.248 | 3555, 3556 | 1 | 206.38 |
![]() | Pochette de joints | inférieure | A 4.248 | 3555, 3556 | 2 | 106.35 |
![]() | Joint de culasse | A 4.248 | 3555, 3556 | 72.23 | ||
![]() | Joint de cache soupape | A 4.248 | 3555, 3556 | 22.60 | ||
![]() | Joint | de collecteur d'admission | A 4.248 | 3555, 3556 | 1 | 8.95 |
![]() | Joint | de collecteur d'admission | A 4.248 | 3555, 3556 | 2 | 8.79 |
![]() | Joint | de collecteur d'admission | A 4.248 | 3555, 3556 | 3 | 10.58 |
![]() | Joint de carter d'huile | A 4.248 | 3555, 3556 | 39.06 | ||
![]() | Soupape d'admission | A 4.248 | 3555, 3556 | 1 | 23.20 | |
![]() | Soupape d'échappement | A 4.248 | 3555, 3556 | 2 | 33.01 | |
![]() | Jeu de Coussinet de palier | standard | A 4.248 | 3555, 3556 | 1 | 92.87 |
![]() | Jeu d'épaisseurs latérales | standard | A 4.248 | 3555, 3556 | 2 | 28.49 |
![]() | Jeu de Coussinets de bielle | standard | A 4.248 | 3555, 3556 | 3 | 142.34 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.
















