Machines classique
Types de tracteurs: 3555, 3556 Type de moteur: A 4.248
| Bild | Titel | Info | Motortypen | Typen | Bildnummer | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pochette de joints | supérieure, Ø alésage joint de culasse 104 mm | A 4.248 | 3555, 3556 | 1 | 212.35 |
![]() | Pochette de joints | inférieure | A 4.248 | 3555, 3556 | 2 | 109.50 |
![]() | Joint de culasse | A 4.248 | 3555, 3556 | 72.23 | ||
![]() | Joint de cache soupape | A 4.248 | 3555, 3556 | 13.41 | ||
![]() | Joint | de collecteur d'admission | A 4.248 | 3555, 3556 | 1 | 5.23 |
![]() | Joint | de collecteur d'admission | A 4.248 | 3555, 3556 | 2 | 9.38 |
![]() | Joint | de collecteur d'admission | A 4.248 | 3555, 3556 | 3 | 10.58 |
![]() | Joint de carter d'huile | A 4.248 | 3555, 3556 | 39.06 | ||
![]() | Soupape d'admission | A 4.248 | 3555, 3556 | 1 | 23.96 | |
![]() | Soupape d'échappement | A 4.248 | 3555, 3556 | 2 | 33.01 | |
![]() | Jeu de Coussinet de palier | standard | A 4.248 | 3555, 3556 | 1 | 95.69 |
![]() | Jeu d'épaisseurs latérales | standard | A 4.248 | 3555, 3556 | 2 | 17.12 |
![]() | Jeu de Coussinets de bielle | standard | A 4.248 | 3555, 3556 | 3 | 142.34 |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


















