Machines classique
divers types de tracteurs Freins
| Bild | Titel | Info | Typen | Info | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Garniture de frein | pour frein à main 20 x 4 x 203 mm 8 trous | ED 110, ED 115, EM 295, G 160, G 200, G 25, EKL 15, ES 200, ES 201, ES 202 | 62.25 | ||
![]() | Rivet | ED 110, ED 115, EM 295, G 160, G 200, G 25, EKL 15, ES 200, ES 201, ES 202 | 1.71 | |||
![]() | Garniture de frein | pour frein à main (ancien modèle) 30 x 4 x 188 mm, 7 trous | EM 200, EM 300, EA 400, EM 500, EA 600, ED 16, ED 22, ED 25, ED 26, HD 22, K 25, ED 30, ED 33, G 30, G 280, ES 400, EM 235 | 30.45 | ||
![]() | Rivet | EM 200, EM 300, EA 400, EM 500, EA 600, ED 16, ED 22, ED 25, ED 26, HD 22, K 25, ED 30, ED 33, G 30, G 280, ES 400, EM 235 | 1.71 | |||
![]() | Garniture de frein | pour frein à main (ancien modèle) 30 x 4 x 188 mm, 7 trous | EKL 15, ES 200, EM 100, ES 201, ES 202, EM 295, LH 12, G 160, G 200, G 13 Multi, ED 13/1, ED 16/ IV | 30.45 | ||
![]() | Rivet | EKL 15, ES 200, EM 100, ES 201, ES 202, EM 295, LH 12, G 160, G 200, G 13 Multi, ED 13/1, ED 16/ IV | 1.71 | |||
![]() | Garniture de frein | pour frein à pied 40 x 4,5 x 189 mm 7 trous | ED 110/8, ED 115/8, G 25, G 30, G 280, EM 200, EM 235 | 50.14 | ||
![]() | Rivet | ED 110/8, ED 115/8, G 25, G 30, G 280, EM 200, EM 235 | 1.71 | |||
![]() | Garniture de frein | EM 500, EA 600, EM 600, EKL 11, EKL 15/II, ED 310 | pour frein à pied, Ø tambour 250 mm 40 x 5,0 x 272 mm 10 trous | 49.97 | ||
![]() | Rivet | EM 500, EA 600, EM 600, EKL 11, EKL 15/II, ED 310 | 1.71 | |||
![]() | Garniture de frein | pour frein à pied 50 x 5,0 x 192 mm 10 trous | EM 200, EM 300, EA 400, ES 400 | 74.12 | ||
![]() | Rivet | EM 200, EM 300, EA 400, ES 400 | 1.71 | |||
![]() | Garniture de frein | pour frein à pied 50 x 5,0 x 188 mm 8 trous | EM 300, EM 295, G 40, G 25 | 63.62 | ||
![]() | Rivet | EM 300, EM 295, G 40, G 25 | 1.71 | |||
![]() | Garniture de frein | longue | ED 16 | pour frein à pied 50 x 6,0 x 327 mm 16 trous | 51.85 | |
![]() | Rivet | ED 16 | 1.71 | |||
![]() | Garniture de frein | courte, pour frein à pied 60 x 8 x 324 mm 12 trous | L 40, ED 40, ED 42, ED 50/1 | 82.72 | ||
![]() | Garniture de frein | longue, pour frein à pied 60 x 8 x 436 mm 16 trous | L 40, ED 40, ED 42, ED 50/1 | 95.09 | ||
![]() | Rivet | L 40, ED 40, ED 42, ED 50/1 | 1.71 | |||
![]() | Garniture de frein | pour frein à pied 80 x 8 x 436 mm 16 trous | L 60, ED 60 | 93.89 | ||
![]() | Rivet | L 60, ED 60 | 1.71 | |||
![]() | Ressort de flexion | gauche | EM 100, EM 295 | 97.13 | ||
![]() | Ressort de flexion | droit | EM 100, EM 295 | 97.13 | ||
![]() | Bande de frein | EKL 11, EKL 15 | 234.52 | |||
![]() | Garniture de frein | EKL 11, EKL 15 | 80.84 | |||
![]() | Bande de frein | gauche, frein à main | ED 310, ED 500 | 394.85 | ||
![]() | Garniture de frein | frein à pied, 272 x 60 x 5,5 | 3013, 3014, 3017, 3018, 3021, 3022 | 41.79 | ||
| Rivet | 3013, 3014, 3017, 3018, 3021, 3022 | 1.71 | ||||
![]() | Cylindre récepteur | frein à pied | 3013, 3014, 3017, 3018, 3021, 3022 | 240.48 | ||
![]() | Mâchoire de frein | frein à pied | 3024, 3026, 3028, 3030 | 228.04 | ||
![]() | Cylindre récepteur | frein à pied | 3024, 3026, 3028, 3030 | 372.67 | ||
![]() | Mâchoire de frein | frein à main largeur 30 mm | 3013, 3014, 3017, 3018, 3021, 3022, 3024, 3026, 3028, 3030 | 144.98 | ||
![]() | Mâchoire de frein | frein à main largeur 40 mm | 3013, 3014, 3017, 3018, 3021, 3022, 3024, 3026, 3026, 3030 | 196.06 | ||
![]() | Mâchoire de frein | 3151, 3153, 3155, 3251, 3253, 3254 | 104.39 | |||
![]() | Kit de fixation | frein à pied | 3151, 3153, 3155, 3251, 3253, 3254 | 66.01 | ||
![]() | Ressort | mâchoire de frein | 3151, 3153, 3155, 3251, 3253, 3254 | 17.06 | ||
![]() | Ressort | mâchoire de frein | 3151, 3153, 3155, 3251, 3253, 3254 | 8.45 | ||
![]() | Vis de réglage | 3151, 3153, 3155, 3251 | 71.46 | |||
![]() | Disque de frein | Ø 224 mm 27 dents épaisseur 5 mm | 3253, 3255, 3256, 3257, 3258, 3351, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3423, 3254, 3453, 3455, 3456, 3457, 3458, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3660, 3655, 3656, 3657, 3658 | 38.88 | ||
![]() | Disque métallique | intermédiaire | 3253, 3255, 3256, 3257, 3258, 3351, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3423, 3254, 3453, 3455, 3456, 3457, 3458, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3660, 3655, 3656, 3657, 3658 | Ø 228 mm | 21.66 | |
![]() | Mécanisme de frein | Ø 225 mm frein à bain d'huile | 3253, 3255, 3256, 3257, 3258, 3351, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3423, 3254, 3453, 3455, 3456, 3457, 3458, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3660, 3655, 3656, 3657, 3658 | 198.19 | ||
![]() | Manchette d'étanchéité | tringlerie de frein | 3253, 3255, 3256, 3257, 3258, 3351, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3423, 3254, 3453, 3455, 3456, 3457, 3458, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3660, 3655, 3656, 3657, 3658 | 16.79 | ||
![]() | Ressort de traction | tringlerie de frein | 3253, 3255, 3256, 3257, 3258, 3351, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3423, 3254, 3453, 3455, 3456, 3457, 3458, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3660, 3655, 3656, 3657, 3658 | 9.22 | ||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.








































