Machines classique
Conduits divers types de tracteurs
| Bild | Titel | Info | Motortypen | Typen | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tuyau d'injection | cylindre 1 | AKD 311Z | F 17 L, FL 120, FL 236, F 220 GT | 216.01 |
![]() | Tuyau d'injection | cylindre 2 | AKD 311 Z | F 17 L, FL 120, FL 236, F 220 GT | 237.77 |
![]() | Tuyau d'injection | cylindre 1 | AKD 12 Z, AKD 112 Z | F 24 L, FL 237, FL 131, F 225 GT | 82.64 |
![]() | Tuyau d'injection | cylindre 2 | AKD 12 Z, AKD 112 Z | F 24 L, FL 237, FL 131, F 225 GT | 87.58 |
![]() | Tuyau d'injection | cylindre 1 | D 208, D 308 | FW 138, FW 139, FW 228, F 231 GT | 260.96 |
![]() | Tuyau d'injection | cylindre 2 | D 208, D 308 | FW 138, FW 139, FW 228, F 231 GT | 257.55 |
![]() | Tuyau d'injection | cylindre 3 | D 208, D 308 | FW 138, FW 139, FW 228, F 231 GT | 297.63 |
![]() | Tuyau d'injection | cylindre 1 | D 208 | FW 238, FW 258, FW 150 | 260.96 |
![]() | Tuyau d'injection | cylindre 2 | D 208 | FW 238, FW 258, FW 150 | 257.55 |
![]() | Tuyau d'injection | cylindre 3 | D 208 | FW 238, FW 258, FW 150 | 297.63 |
![]() | Tuyau d'injection | cylindre 1 | D 325 | F 231 GT | 201.26 |
![]() | Tuyau d'injection | cylindre 2 | D 325 | F 231 GT | 191.89 |
![]() | Conduite de retour de l'injecteur | KD 211 Z, AKD 311 Z, D 325, AKD 12 Z, AKD 112 Z, KD 12 | FW 120, FL 120, FW 216, F 24 L, FL 237, FL 131, F 225 GT, F 24 W, FW 237 | 207.23 | |
![]() | Conduite de retour de l'injecteur | KD 10.5, KD 110.5, AKD 210.5, D 308, D 325 | FW 139, FW 228, F 230 GT, F 231 GT | 147.62 | |
![]() | Conduite de retour de l'injecteur | KD 412, D 208 | FW 138, FW 139, FW 228, FW 140, FW 150 | 145.32 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.

















