Machines classique
Pompes à eau Refroidissement
| Bild | Titel | Typen | Info | €* |
|---|---|---|---|---|
![]() | Pompe à eau | Dexta, Super Dexta | 82.32 | |
![]() | Pompe à eau | Major, Super Major | 90.71 | |
![]() | Pompe à eau | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | sans plaque intermédiaire | 94.49 |
![]() | Pompe à eau | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | avec plaque intermédiaire | 99.10 |
![]() | Joint | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 3.84 | |
![]() | Joint | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 15.60 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.











