Machines classique
Pompes à eau Refroidissement
| Bild | Titel | Typen | Info | €* |
|---|---|---|---|---|
![]() | Pompe à eau | Dexta, Super Dexta | 225.31 | |
![]() | Pompe à eau | Major, Super Major | 224.46 | |
![]() | Pompe à eau | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | sans plaque intermédiaire | 103.19 |
![]() | Pompe à eau | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | avec plaque intermédiaire | 194.44 |
![]() | Joint | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 3.93 | |
![]() | Joint | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 14.58 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.











