Machines classique
divers types de tracteurs Hydraulique - Relevage
| Bild | Titel | Info | Typen | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pompe hydraulique | de direction | 2000, 3000, 4000 | 687.32 | |
![]() | Pompe hydraulique | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000 | 827.48 | ||
![]() | Filtre hydraulique | en papier | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600 | 44.60 | |
![]() | Filtre hydraulique | en acier | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600 | 44.60 | |
![]() | Filtre hydraulique | en papier | 5000, 5600 | 41.36 | |
![]() | Filtre hydraulique | en acier | 5000, 5600 | 59.44 | |
![]() | Suspente | droite | Dexta, Super Dexta | 198.70 | |
![]() | Suspente | gauche | Dexta, Super Dexta | 183.95 | |
![]() | Suspente | droite | Major, Super Major | 293.37 | |
![]() | Suspente | gauche | Major, Super Major | 190.17 | |
![]() | Suspente | droite | 2000, 2600, 3000, 3600 | 209.53 | |
![]() | Suspente | gauche | 2000, 2600, 3000, 3600 | 154.96 | |
![]() | Suspente | droite | 4000, 4600 | 197.93 | |
![]() | Suspente | gauche | 4000, 4600 | 154.96 | |
![]() | Suspente | gauche | 5000, 5600 | 230.33 | |
![]() | Bras de relevage | Cat. 1 | Dexta, Super Dexta | 206.21 | |
| Bras de relevage | Cat. 2, rotule interchangeable | Dexta, Super Dexta | 107.64 | ||
![]() | Rotule | Cat. 1 | Dexta, Super Dexta | 22.35 | |
![]() | Rotule | Cat. 2 | Dexta, Super Dexta | 20.81 | |
| 35.39 | |||||
| 16.63 | |||||
| 18.76 | |||||
![]() | Croisillon | Dexta, Super Dexta, 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600 | 30.70 | ||
![]() | Croisillon | 5000, 5600 | 40.16 | ||
![]() | Croisillon | Major, Super Major | 64.47 | ||
![]() | Bras de relevage | Major, Super Major | 191.96 | ||
![]() | Chaîne | bras de relevage | Major, Super Major | 140.88 | |
![]() | Bras de relevage | gauche, Cat. 1 | 2000, 2600, 3000, 3600 | 193.16 | |
![]() | Bras de relevage | droit | 2000, 2600, 3000, 3600 | 187.19 | |
![]() | Bras de relevage | gauche, Cat. 2 | 4000, 4600 | 187.19 | |
![]() | Bras de relevage | droit | 4000, 4600 | 193.16 | |
![]() | Chaîne | bras de relevage | 5000, 5600 | 119.65 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.

































