Machines classique
Largeur 9 mm Colliers de tuyau
| Bild | Titel | Ø Plage de serrage (mm) | €* |
|---|---|---|---|
| Collier de tuyau | 08 - 12 | 1.03 | |
| Collier de tuyau | 10 - 16 | 0.84 | |
| Collier de tuyau | 12 - 22 | 0.62 | |
| Collier de tuyau | 16 - 27 | 0.94 | |
| Collier de tuyau | 20 - 32 | 1.05 | |
| Collier de tuyau | 30 - 45 | 1.19 | |
| Collier de tuyau | 35 - 50 | 1.28 | |
| Collier de tuyau | 40 - 60 | 1.46 | |
| Collier de tuyau | 50 - 70 | 1.54 | |
| Collier de tuyau | 60 - 80 | 1.54 | |
| Collier de tuyau | 70 - 90 | 1.64 | |
| Collier de tuyau | 80 - 100 | 1.73 | |
| Collier de tuyau | 90 - 110 | 1.92 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.





