Machines classique
Types de tracteurs: Perfekt 300 rond, 400 rond Carrosserie
| Bild | Titel | Info | Dimensions (mm) | Typen | Speditionsartikel | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Garde-boue | avant gauche pour pneus 5.50 x 16 et 6.00 x 16 | 790 x 180 | Perfekt 300 rond, 400 rond | 173.72 | |
![]() | Garde-boue | avant droit pour pneus 5.50 x 16 et 6.00 x 16 | 790 x 180 | Perfekt 300 rond, 400 rond | 173.72 | |
![]() | Capot de protection | Perfekt 300, 400 rond | 106.72 | |||
![]() | Tôle de protection | répartiteur | Perfekt 300, 400 rond | 54.37 | ||
![]() | Butée capot | en caoutchouc | Perfekt 300, 400 rond | 8.87 | ||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.







