Machines classique
Pompes d'alimentation Alimentation
| Bild | Titel | Info | Motortypen | Typen | Bildnummer | MotorNr | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pompe d'alimentation à membranes | 2 trous, entraxe 45 mm | A 4.212 | MF 165 | 1 | 63.36 | |
| 7.59 | |||||||
![]() | Pompe d'alimentation à membranes | 4 trous, entraxe horizontal 45 mm entraxe vertical 26 mm | A 4.212, A 4.236, A 4.248 | MF 158, MF 165, MF 168, MF 178, MF 185, MF 188 | 2 | 61.48 | |
![]() | Joint | 5.03 | |||||
![]() | Pompe d'alimentation | 20 C | TEF | 1 | 76.33 | ||
![]() | Joint | 10.83 | |||||
![]() | Pompe d'alimentation | 23 C | MF 35/4, MF 135 | 2 | 55.94 | ||
![]() | Joint | 10.83 | |||||
![]() | Pompe d'alimentation | avec préfiltre | A 3.152, AD 3.152 | MF 35/3, MF 135 | 3 | 68.05 | |
![]() | Joint | 10.83 | |||||
![]() | Pompe d'alimentation | AD 4.203 | MF 65, MF 165 | 4 | 81.87 | ||
| 6.64 | |||||||
![]() | Pompe d'alimentation | MF 135, MF 148 | 5 | AD 3.152 | 73.77 | ||
![]() | Joint | 10.83 | |||||
![]() | Pompe d'alimentation | AD 3.152 | MF 135, MF 148 | 68.05 | |||
![]() | Joint | AD 3.152 | MF 135, MF 148 | 5.03 | |||
![]() | Pompe d'alimentation | A 4.107 | MF 25, MF 30, MF 130 | 46.99 | |||
![]() | Joint | A 4.107 | MF 25, MF 30, MF 130 | 10.83 | |||
| A 4.236, A 4.248 | 72.49 | ||||||
![]() | Joint | A 4.236, A 4.248 | 5.03 | ||||
![]() | Membrane de pompe d'injection | 20 C | 74.28 | ||||
![]() | Bouchon de réservoir | MF 35, MF 65, MF 135, MF 148, MF 165 | 41.62 | ||||
| 32.15 | |||||||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.


















