Machines classique
divers types de tracteurs Échappement
| Bild | Titel | Info | Motortypen | Typen | Bildnummer | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Échappement | horizontal | A 3.152 | MF 35, MF 135 | 1 | 98.22 |
![]() | Collecteur d'échappement | ancien modèle | 103.36 | |||
![]() | Collecteur d'échappement | A 3.152 | MF 35, MF 135 | 2 | 124.16 | |
![]() | Joint | A 3.152 | MF 35, MF 135 | 3 | 2.85 | |
![]() | Joint | de collecteur d'échappement | A 3.152 | MF 35 | 4 | 2.14 |
![]() | Joint | A 3.152 | MF 65, MF 158, MF 165 | 5.28 | ||
| AD 4.203 | 107.96 | |||||
![]() | Coude d'échappement | AD 4.203 | 131.76 | |||
![]() | Joint | AD 4.203 | 2.85 | |||
| AD 4.203 | 104.13 | |||||
| AD 4.203 | 87.58 | |||||
| 15.35 | ||||||
![]() | Collecteur d'échappement | Ø 51 mm | 38.68 | |||
| 60.98 | ||||||
![]() | Joint | 1.51 | ||||
| 74.19 | ||||||
![]() | Échappement | inférieur | 159.90 | |||
| 16.71 | ||||||
| 3.41 | ||||||
| 20 C, 23 C | 138.57 | |||||
| 20 C, 23 C | 16.12 | |||||
| 20 C, 23 C | 8.45 | |||||
![]() | Collecteur d'échappement | Ø 51 mm | 20 C, 23 C | 49.31 | ||
| 20 C, 23 C | 60.98 | |||||
![]() | Joint | 20 C, 23 C | 1.51 | |||
![]() | Échappement | inférieur | 20 C, 23 C | 159.90 | ||
| 20 C, 23 C | 16.71 | |||||
| 20 C, 23 C | 3.41 | |||||
![]() | Collecteur d'échappement | ancien modèle | A 3.152, AD 3.152 | MF 135, MF 148 | 1 | 101.40 |
![]() | Collecteur d'échappement | ancien modèle | A 3.152, AD 3.152 | MF 135, MF 148 | 2 | 103.36 |
![]() | Collecteur d'échappement | nouveau modèle | A 3.152, AD 3.152 | MF 135, MF 148 | 3 | 117.69 |
![]() | Collecteur d'échappement | nouveau modèle | A 3.152, AD 3.152 | MF 135, MF 148 | 4 | 102.84 |
![]() | Joint | de collecteur d'échappement | A 3.152, AD 3.152 | MF 135, MF 148 | 5 | 1.72 |
![]() | Joint | A 3.152, AD 3.152 | MF 135, MF 148 | 6 | 2.85 | |
| A 3.152, AD 3.152 | 76.50 | |||||
![]() | Échappement | inférieur | A 3.152, AD 3.152 | 159.90 | ||
| A 3.152, AD 3.152 | 16.71 | |||||
| A 3.152, AD 3.152 | 3.41 | |||||
![]() | Coude d'échappement | A 4.212, A 4.236, A 4.248 | MF 165, MF 168, MF 175, MF 178, MF 185, MF 188 | 1 | 93.21 | |
![]() | Collecteur d'échappement | A 4.212, A 4.236, A 4.248 | MF 165, MF 168, MF 178, MF 185, MF 188 | 2 | 53.77 | |
![]() | Collecteur d'échappement | A 4.212, A 4.236, A 4.248 | MF 165, MF 168, MF 178, MF 185, MF 188 | 3 | 201.26 | |
![]() | Joint | A 4.212, A 4.236, A 4.248 | MF 165, MF 168, MF 175, MF 178, MF 185, MF 188 | 4 | 22.51 | |
| A 4.212, A 4.236, A 4.248 | 2.94 | |||||
![]() | Coude d'échappement | A 4.212, A 4.236, A 4.248 | MF 165, MF 168, MF 175, MF 178, MF 185, MF 188 | 5 | 131.76 | |
![]() | Collecteur d'échappement | A 4.212, A 4.236, A 4.248 | MF 165, MF 168, MF 175, MF 178, MF 185, MF 188 | 35.33 | ||
![]() | Échappement | Ø intérieur 51 mm longueur 1060 mm supérieur | A 3.152 | MF 35, MF 135 | 1 | 91.85 |
![]() | Collier | A 3.152 | MF 35, MF 135 | 2 | 5.29 | |
![]() | Collier | A 3.152 | MF 35, MF 135, MF 148 | 2 | 4.44 | |
![]() | Échappement | Ø intérieur 55 mm | A 3.152 | MF 65, MF 165, MF 168, MF 175, MF 178, MF 185, MF 188 | 1 | 94.06 |
![]() | Collier | A 3.152 | MF 65, MF 165, MF 168, MF 175, MF 178, MF 185, MF 188 | 2 | 5.63 | |
![]() | Échappement | Ø intérieur 55 mm, blanc | A 3.152 | MF 65, MF 165, MF 168, MF 175, MF 178, MF 185, MF 188 | 94.49 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.































